一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細(xì)
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細(xì)
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細(xì)
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 伊戈爾(002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細(xì)
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細(xì)
2021-05-20 長源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 長源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細(xì)
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細(xì)
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2017-01-18 網(wǎng)宿科技(300017) 46.45 - - 474 2.00% 查看明細(xì)
2017-01-18 東睦股份(600114) 15.83 - - 1200 1.07% 查看明細(xì)
2017-01-18 安信信托(600816) 23.29 - - 38367 -8.29% 查看明細(xì)
2017-01-18 東方證券(600958) 15.18 - - 773 1.84% 查看明細(xì)
2017-01-18 君正集團(601216) 4.43 - - 9995 1.58% 查看明細(xì)
2017-01-18 招商輪船(601872) 5.05 - - 1010 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-18 中國國旅(601888) 44.65 - - 889 -0.47% 查看明細(xì)
2017-01-17 深天地A(000023) 27.85 - - 396 -5.13% 查看明細(xì)
2017-01-17 TCL集團(000100) 3.43 - - 676 -1.46% 查看明細(xì)
2017-01-17 金浦鈦業(yè)(000545) 5.50 - - 1086 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 湖南投資(000548) 7.89 - - 3692 -1.39% 查看明細(xì)
2017-01-17 永安林業(yè)(000663) 14.97 - - 1223 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 京東方A(000725) 3.16 - - 618 -2.22% 查看明細(xì)
2017-01-17 航天科技(000901) 36.58 - - 702 -4.05% 查看明細(xì)
2017-01-17 南嶺民爆(002096) 14.10 - - 6636 0.92% 查看明細(xì)
2017-01-17 沃華醫(yī)藥(002107) 14.95 - - 5825 0.07% 查看明細(xì)
2017-01-17 康強電子(002119) 19.90 - - 5060 -4.02% 查看明細(xì)
2017-01-17 石基信息(002153) 23.18 - - 3818 -2.55% 查看明細(xì)
2017-01-17 正邦科技(002157) 6.05 5.47 3085 - -9.59% 查看明細(xì)
2017-01-17 金風(fēng)科技(002202) 16.34 - - 641 -1.96% 查看明細(xì)
2017-01-17 星期六(002291) 15.83 - - 1699 1.07% 查看明細(xì)
2017-01-17 羅萊生活(002293) 13.08 - - 3047 -0.92% 查看明細(xì)
2017-01-17 赫美集團(002356) 26.05 - - 6457 1.19% 查看明細(xì)
2017-01-17 雙象股份(002395) 21.32 - - 9194 -2.49% 查看明細(xì)
2017-01-17 四維圖新(002405) 18.03 - - 891 -1.22% 查看明細(xì)
2017-01-17 漢森制藥(002412) 16.32 - - 5440 -1.96% 查看明細(xì)
2017-01-17 凱美特氣(002549) 9.47 - - 1678 -1.58% 查看明細(xì)
2017-01-17 浙江美大(002677) 11.57 - - 2361 -0.69% 查看明細(xì)
2017-01-17 喬治白(002687) 11.02 - - 4881 -0.64% 查看明細(xì)
2017-01-17 龍津藥業(yè)(002750) 14.80 - - 4343 -1.22% 查看明細(xì)
2017-01-17 眾興菌業(yè)(002772) 19.00 - - 2710 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 超圖軟件(300036) 15.70 - - 678 -1.40% 查看明細(xì)
2017-01-17 梅泰諾(300038) 40.72 - - 6310 -4.94% 查看明細(xì)
2017-01-17 碧水源(300070) 16.60 - - 494 -0.84% 查看明細(xì)
2017-01-17 華平股份(300074) 8.46 - - 1660 -1.89% 查看明細(xì)
2017-01-17 東方日升(300118) 14.97 - - 2736 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 中海達(300177) 13.55 - - 1291 0.30% 查看明細(xì)
2017-01-17 捷成股份(300182) 9.51 9.27 1276 - -2.52% 查看明細(xì)
2017-01-17 東方電熱(300217) 4.02 - - 1282 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 浩豐科技(300419) 25.37 - - 1211 -4.53% 查看明細(xì)
2017-01-17 同仁堂(600085) 30.06 - - 4277 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 太原重工(600169) 4.01 - - 1142 -0.50% 查看明細(xì)
2017-01-17 新湖中寶(600208) 4.25 - - 2110 -0.71% 查看明細(xì)
2017-01-17 山東金泰(600385) 20.78 - - 5692 -2.17% 查看明細(xì)
2017-01-17 現(xiàn)代制藥(600420) 30.84 30.71 393 - -0.42% 查看明細(xì)
2017-01-17 涪陵電力(600452) 40.59 40.59 3004 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 天目藥業(yè)(600671) 26.30 - - 5076 -3.50% 查看明細(xì)
2017-01-17 運盛醫(yī)療(600767) 13.33 - - 968 2.18% 查看明細(xì)
2017-01-17 寧波中百(600857) 17.66 - - 2545 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-17 中國中車(601766) 9.94 - - 501 0.70% 查看明細(xì)