一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細(xì)
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細(xì)
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細(xì)
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 伊戈?duì)?002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細(xì)
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細(xì)
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細(xì)
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-02-10 光大證券(601788) 16.07 - - 19182 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-09 新洋豐(000902) 10.08 9.44 6608 - -6.35% 查看明細(xì)
2017-02-09 華東數(shù)控(002248) 11.19 11.08 2216 - -0.98% 查看明細(xì)
2017-02-09 上海萊士(002252) 21.55 - - 42111 -0.23% 查看明細(xì)
2017-02-09 美晨科技(300237) 16.94 16.94 1476 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 中潤(rùn)資源(000506) 9.63 - - 270 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 壹橋股份(002447) 9.60 - - 240 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 兄弟科技(002562) 12.31 12.01 2242 - -2.44% 查看明細(xì)
2017-02-08 堅(jiān)瑞沃能(300116) 16.85 16.65 2581 - -1.19% 查看明細(xì)
2017-02-08 銀禧科技(300221) 17.82 17.82 1389 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 美晨科技(300237) 17.12 - - 1200 -3.62% 查看明細(xì)
2017-02-08 康美藥業(yè)(600518) 17.74 17.74 603 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 天士力(600535) 38.51 38.51 595 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 益佰制藥(600594) 16.50 16.5 1300 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 海立股份(600619) 13.36 - - 9072 -2.99% 查看明細(xì)
2017-02-08 遼寧成大(600739) 17.70 17.7 1823 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 海通證券(600837) 16.05 16.05 1798 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 興業(yè)銀行(601166) 16.67 16.67 600 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-08 中國(guó)平安(601318) 36.02 36.02 1837 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-07 神州高鐵(000008) 8.66 - - 260 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-07 京東方A(000725) 3.19 3.19 164 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-07 浪潮信息(000977) 20.94 - - 2895 -8.31% 查看明細(xì)
2017-02-07 世紀(jì)游輪(002558) 61.99 56 12600 - -9.66% 查看明細(xì)
2017-02-07 碩貝德(300322) 16.98 16.98 323 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-07 天目藥業(yè)(600671) 27.98 - - 1006 -1.00% 查看明細(xì)
2017-02-07 紅陽(yáng)能源(600758) 11.37 - - 11090 -2.46% 查看明細(xì)
2017-02-07 北礦科技(600980) 22.27 - - 4324 -2.92% 查看明細(xì)
2017-02-06 京東方A(000725) - - 498 % 查看明細(xì)
2017-02-06 招商蛇口(001979) 16.32 5657 - % 查看明細(xì)
2017-02-06 三特索道(002159) 26.63 2504 - % 查看明細(xì)
2017-02-06 拓維信息(002261) 11.12 1891 - % 查看明細(xì)
2017-02-06 長(zhǎng)生生物(002680) - - 546 % 查看明細(xì)
2017-02-06 君正集團(tuán)(601216) - - 286 % 查看明細(xì)
2017-01-26 康力電梯(002367) 13.97 - - 840 0.21% 查看明細(xì)
2017-01-26 千山藥機(jī)(300216) 29.74 - - 1040 -0.13% 查看明細(xì)
2017-01-25 美的集團(tuán)(000333) 29.40 29.4 6200 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-25 萬(wàn)澤股份(000534) 14.35 14.1 3385 - -1.74% 查看明細(xì)
2017-01-25 福星股份(000926) 12.01 - - 757 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-25 浙富控股(002266) 5.35 - - 10915 0.56% 查看明細(xì)
2017-01-25 比亞迪(002594) 48.90 47.43 9486 - -3.01% 查看明細(xì)
2017-01-25 百利電氣(600468) 12.10 - - 2602 7.52% 查看明細(xì)
2017-01-25 康美藥業(yè)(600518) 17.78 17.29 2166 - -2.76% 查看明細(xì)
2017-01-25 貴州茅臺(tái)(600519) 347.63 347.23 3802 - -0.12% 查看明細(xì)
2017-01-25 天目藥業(yè)(600671) 27.65 - - 6922 -2.39% 查看明細(xì)
2017-01-25 中天能源(600856) 11.84 11.93 1826 - 0.76% 查看明細(xì)
2017-01-25 中炬高新(600872) 14.57 14.58 3828 - 0.07% 查看明細(xì)
2017-01-24 深天地A(000023) 30.71 29 650 - -5.57% 查看明細(xì)
2017-01-24 美的集團(tuán)(000333) 29.10 29.1 14200 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-01-24 西部創(chuàng)業(yè)(000557) - - 621 % 查看明細(xì)
2017-01-24 眾合科技(000925) 22.00 20.86 1147 - -5.18% 查看明細(xì)