|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-18 | 中國人壽(601628) | 5.05% | 68030.85000 | - | 68030.85000 | 7.89% | 查看明細 |
| 2020-08-18 | 中國人壽(601628) | 5.05% | - | 61576.52000 | -61576.52000 | 7.14% | 查看明細 |
| 2020-08-17 | 安徽建工(600502) | 10.11% | 11318.98000 | - | 11318.98000 | 20.01% | 查看明細 |
| 2020-08-17 | 安徽建工(600502) | 10.11% | - | 494.08000 | -494.08000 | 0.87% | 查看明細 |
| 2020-08-17 | 德邦股份(603056) | 10.03% | 17050.12000 | - | 17050.12000 | 14.87% | 查看明細 |
| 2020-08-17 | 德邦股份(603056) | 10.03% | - | 9572.05000 | -9572.05000 | 8.35% | 查看明細 |
| 2020-08-14 | 昊華科技(600378) | 10.02% | 2186.90000 | - | 2186.90000 | 10.48% | 查看明細 |
| 2020-08-14 | 昊華科技(600378) | 10.02% | - | 1564.08000 | -1564.08000 | 7.5% | 查看明細 |
| 2020-08-14 | 拓普集團(601689) | 10.01% | 3166.06000 | - | 3166.06000 | 5.64% | 查看明細 |
| 2020-08-14 | 拓普集團(601689) | 10.01% | - | 3652.54000 | -3652.54000 | 6.51% | 查看明細 |
| 2020-08-14 | 新天然氣(603393) | -10% | 1774.78000 | - | 1774.78000 | 6.83% | 查看明細 |
| 2020-08-13 | 國藥股份(600511) | -2.64% | 14731.97000 | - | 14731.97000 | 2.23% | 查看明細 |
| 2020-08-13 | 國藥股份(600511) | -2.64% | - | 18834.89000 | -18834.89000 | 2.86% | 查看明細 |
| 2020-08-13 | 新潮能源(600777) | 6.64% | 6825.55000 | - | 6825.55000 | 2.17% | 查看明細 |
| 2020-08-13 | 新潮能源(600777) | 6.64% | - | 5770.07000 | -5770.07000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-08-13 | 杰克股份(603337) | 6.87% | 2743.50000 | - | 2743.50000 | 5.44% | 查看明細 |
| 2020-08-13 | 杰克股份(603337) | 6.87% | - | 5319.54000 | -5319.54000 | 10.55% | 查看明細 |
| 2020-08-11 | 國藥股份(600511) | -10% | 5235.64000 | - | 5235.64000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2020-08-11 | 國藥股份(600511) | -10% | - | 9934.89000 | -9934.89000 | 3.56% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 嘉化能源(600273) | -7.66% | 15822.14000 | - | 15822.14000 | 5.31% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 嘉化能源(600273) | -7.66% | - | 36231.34000 | -36231.34000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 國藥股份(600511) | 10.01% | 14988.33000 | - | 14988.33000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 國藥股份(600511) | 10.01% | - | 16489.96000 | -16489.96000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 賽輪輪胎(601058) | 10.12% | 6951.99000 | - | 6951.99000 | 13.16% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 賽輪輪胎(601058) | 10.12% | - | 1405.77000 | -1405.77000 | 2.66% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 中信建投(601066) | 8.41% | 55017.00000 | - | 55017.00000 | 2.88% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 中信建投(601066) | 8.41% | - | 76488.39000 | -76488.39000 | 4.01% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 環(huán)旭電子(601231) | -9.99% | 21520.99000 | - | 21520.99000 | 15.73% | 查看明細 |
| 2020-08-10 | 環(huán)旭電子(601231) | -9.99% | - | 18676.42000 | -18676.42000 | 13.65% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 中直股份(600038) | 8.04% | 22520.68000 | - | 22520.68000 | 5.31% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 中直股份(600038) | 8.04% | - | 25577.13000 | -25577.13000 | 6.03% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 嘉化能源(600273) | -10.02% | 1655.51000 | - | 1655.51000 | 3.86% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 中航電子(600372) | 7.85% | 14872.16000 | - | 14872.16000 | 5.09% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 中航電子(600372) | 7.85% | - | 15800.07000 | -15800.07000 | 5.41% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 航發(fā)動力(600893) | 10.01% | - | 14551.39000 | -14551.39000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 中信建投(601066) | 3.64% | 16224.93000 | - | 16224.93000 | 2.51% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 中信建投(601066) | 3.64% | - | 26186.17000 | -26186.17000 | 4.06% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 君正集團(601216) | 10.04% | 17187.58000 | - | 17187.58000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 君正集團(601216) | 10.04% | - | 18241.58000 | -18241.58000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 司太立(603520) | 10% | 5815.74000 | - | 5815.74000 | 3.62% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 司太立(603520) | 10% | - | 18270.23000 | -18270.23000 | 11.37% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 仙鶴股份(603733) | -7.28% | 5722.96000 | - | 5722.96000 | 5.33% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 仙鶴股份(603733) | -7.28% | - | 2554.83000 | -2554.83000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 克來機電(603960) | 4.39% | 8261.58000 | - | 8261.58000 | 10.11% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 克來機電(603960) | 4.39% | - | 5962.53000 | -5962.53000 | 7.29% | 查看明細 |
| 2020-08-06 | 嘉化能源(600273) | -10.03% | 9021.75000 | - | 9021.75000 | 7.95% | 查看明細 |
| 2020-08-06 | 嘉化能源(600273) | -10.03% | - | 18534.40000 | -18534.40000 | 16.32% | 查看明細 |
| 2020-08-06 | 杭蕭鋼構(600477) | 10.07% | 2222.64000 | - | 2222.64000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2020-08-06 | 杭蕭鋼構(600477) | 10.07% | - | 2985.54000 | -2985.54000 | 3.91% | 查看明細 |
| 2020-08-06 | 赤峰黃金(600988) | 9.98% | 20986.13000 | - | 20986.13000 | 2.75% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|