一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-09-01 西藏天路(600326) -10.02% 4497.62000 - 4497.62000 4.02% 查看明細
2020-09-01 西藏天路(600326) -10.02% - 4062.15000 -4062.15000 3.63% 查看明細
2020-09-01 中國海防(600764) 10% 6469.86000 - 6469.86000 5.48% 查看明細
2020-09-01 中國海防(600764) 10% - 15384.99000 -15384.99000 13.02% 查看明細
2020-09-01 世茂股份(600823) 3.65% 5693.64000 - 5693.64000 7.53% 查看明細
2020-09-01 世茂股份(600823) 3.65% - 6608.73000 -6608.73000 8.74% 查看明細
2020-09-01 中國外運(601598) 10.11% 2374.20000 - 2374.20000 7.6% 查看明細
2020-09-01 中國外運(601598) 10.11% - 1076.03000 -1076.03000 3.44% 查看明細
2020-09-01 長城汽車(601633) 10.04% 7510.45000 - 7510.45000 15.21% 查看明細
2020-09-01 長城汽車(601633) 10.04% - 4344.08000 -4344.08000 8.8% 查看明細
2020-09-01 大豪科技(603025) 10.04% 2417.87000 - 2417.87000 9.42% 查看明細
2020-09-01 大豪科技(603025) 10.04% - 1960.28000 -1960.28000 7.63% 查看明細
2020-08-27 上實發(fā)展(600748) 10.04% 5804.90000 - 5804.90000 17.73% 查看明細
2020-08-27 上實發(fā)展(600748) 10.04% - 773.06000 -773.06000 2.36% 查看明細
2020-08-27 世茂股份(600823) 5.5% 4526.91000 - 4526.91000 3.55% 查看明細
2020-08-27 世茂股份(600823) 5.5% - 7666.74000 -7666.74000 6.01% 查看明細
2020-08-27 掌閱科技(603533) -10% - 3598.35000 -3598.35000 9.26% 查看明細
2020-08-26 世茂股份(600823) 9.97% 14867.85000 - 14867.85000 7.23% 查看明細
2020-08-26 世茂股份(600823) 9.97% - 13892.59000 -13892.59000 6.75% 查看明細
2020-08-26 綠色動力(601330) 10.01% 1697.17000 - 1697.17000 2.24% 查看明細
2020-08-26 綠色動力(601330) 10.01% - 540.80000 -540.80000 0.71% 查看明細
2020-08-25 世茂股份(600823) 10.07% 9687.05000 - 9687.05000 9.52% 查看明細
2020-08-25 世茂股份(600823) 10.07% - 4984.87000 -4984.87000 4.9% 查看明細
2020-08-25 百傲化學(603360) -9.99% 370.55000 - 370.55000 1.47% 查看明細
2020-08-25 百傲化學(603360) -9.99% - 1559.38000 -1559.38000 6.2% 查看明細
2020-08-24 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) -9.99% 4353.53000 - 4353.53000 1.82% 查看明細
2020-08-24 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) -9.99% - 10609.23000 -10609.23000 4.43% 查看明細
2020-08-24 世茂股份(600823) 10.10% 3244.94000 - 3244.94000 5.41% 查看明細
2020-08-24 世茂股份(600823) 10.10% - 3023.02000 -3023.02000 5.04% 查看明細
2020-08-24 永藝股份(603600) 5.48% 4294.02000 - 4294.02000 7.45% 查看明細
2020-08-24 永藝股份(603600) 5.48% - 3810.59000 -3810.59000 6.61% 查看明細
2020-08-21 華能國際(600011) 5.08% 24343.08000 - 24343.08000 6.87% 查看明細
2020-08-21 華能國際(600011) 5.08% - 22018.73000 -22018.73000 6.21% 查看明細
2020-08-21 億嘉和(603666) -3.27% 2185.54000 - 2185.54000 4.25% 查看明細
2020-08-21 億嘉和(603666) -3.27% - 4286.39000 -4286.39000 8.33% 查看明細
2020-08-21 繼峰股份(603997) 10.05% - 603.53000 -603.53000 3.21% 查看明細
2020-08-20 國藥股份(600511) 5.48% 26315.40000 - 26315.40000 8.4% 查看明細
2020-08-20 國藥股份(600511) 5.48% - 10867.59000 -10867.59000 3.47% 查看明細
2020-08-20 馬鋼股份(600808) 2.27% 2521.81000 - 2521.81000 2.25% 查看明細
2020-08-20 馬鋼股份(600808) 2.27% - 6489.67000 -6489.67000 5.79% 查看明細
2020-08-20 君正集團(601216) -10.02% 6585.21000 - 6585.21000 1.42% 查看明細
2020-08-20 君正集團(601216) -10.02% - 15656.80000 -15656.80000 3.38% 查看明細
2020-08-20 億嘉和(603666) -10% 789.88000 - 789.88000 4.53% 查看明細
2020-08-20 億嘉和(603666) -10% - 1247.08000 -1247.08000 7.16% 查看明細
2020-08-19 中國衛(wèi)星(600118) 10.01% 84873.77000 - 84873.77000 8% 查看明細
2020-08-19 中國衛(wèi)星(600118) 10.01% - 22623.52000 -22623.52000 2.13% 查看明細
2020-08-19 君正集團(601216) 2.47% 35506.41000 - 35506.41000 1.59% 查看明細
2020-08-19 君正集團(601216) 2.47% - 54827.99000 -54827.99000 2.46% 查看明細
2020-08-18 新潮能源(600777) -1.04% 4906.29000 - 4906.29000 2.41% 查看明細
2020-08-18 新潮能源(600777) -1.04% - 4943.33000 -4943.33000 2.43% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細