一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-09-08 萬(wàn)家樂(lè)(000533) 10.01% - 594.72000 -594.72000 1.5% 查看明細(xì)
2016-08-25 華聞傳媒(000793) 10% 3064.32000 157.41000 2906.91000 2.07% 查看明細(xì)
2016-08-23 新美星(300509) 10% 6.31000 277.57000 -271.26000 1.17% 查看明細(xì)
2016-08-19 優(yōu)博訊(300531) 10% - 2.06000 -2.06000 2.85% 查看明細(xì)
2016-07-13 永大集團(tuán)(002622) -9.37% 1579.12000 757.37000 821.75000 2.09% 查看明細(xì)
2016-07-07 *ST八鋼(600581) -4.94% 34.56000 - 34.56000 18.32% 查看明細(xì)
2016-02-24 康達(dá)爾(000048) 10.01% - 1903.21000 -1903.21000 4.23% 查看明細(xì)
2016-01-13 依米康(300249) -9.83% 3.89000 94.60000 -90.71000 % 查看明細(xì)
2015-06-24 國(guó)恒退(000594) 3.73% 156.93000 - 156.93000 1.65% 查看明細(xì)
2015-05-28 漢鼎股份(300300) 10% 2035.40000 - 2035.40000 2.7% 查看明細(xì)
2015-03-19 富臨精工(300432) 44.02% - 1.01000 -1.01000 2.39% 查看明細(xì)
2014-08-15 粵傳媒(002181) 9.97% 3.19000 439.53000 -436.34000 0.91% 查看明細(xì)
2014-05-30 匯冠股份(300282) 10.01% - 61.96000 -61.96000 14.24% 查看明細(xì)
2014-05-12 匯冠股份(300282) % - 61.96000 -61.96000 14.24% 查看明細(xì)
2014-05-07 力合股份(000532) 7.7% - 331.53000 -331.53000 2.73% 查看明細(xì)
2014-05-05 力合股份(000532) 7.70% - 331.53000 -331.53000 2.73% 查看明細(xì)
2014-04-28 退市長(zhǎng)油(600087) -10.42% 17.29000 - 17.29000 2.02% 查看明細(xì)
2014-04-28 退市長(zhǎng)油(600087) -10.42% 17.29000 - 17.29000 2.02% 查看明細(xì)
2014-01-21 西部牧業(yè)(300106) -5.16% 120.45000 - 120.45000 1.77% 查看明細(xì)
2013-10-30 潛能恒信(300191) -4.95% 74.20000 1093.05000 -1018.85000 1.83% 查看明細(xì)
2013-10-16 東方精工(002611) % - 9.52000 -9.52000 2.53% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-01-21 妙可藍(lán)多(600882) 18.91 - - 3196 -8.62% 查看明細(xì)
2018-11-19 中國(guó)武夷(000797) - - 1586 % 查看明細(xì)
2018-03-09 普邦股份(002663) 5.28 - - 5720 -1.52% 查看明細(xì)
2017-12-05 中國(guó)武夷(000797) 11.38 10.64 2816 - -6.50% 查看明細(xì)
2017-11-28 中潤(rùn)資源(000506) 7.86 - - 3954 -3.31% 查看明細(xì)
2017-11-10 華聞傳媒(000793) 10.57 - - 12684 -6.53% 查看明細(xì)
2017-07-11 萬(wàn)家樂(lè)(000533) 11.08 - - 11970 13.72% 查看明細(xì)
2017-07-03 松芝股份(002454) - - 3709 % 查看明細(xì)
2017-07-03 輕紡城(600790) - - 6072 % 查看明細(xì)
2017-06-28 松芝股份(002454) 12.72 11.7 3709 - -8.02% 查看明細(xì)
2017-06-28 輕紡城(600790) 7.03 6.46 9368 - -8.11% 查看明細(xì)
2017-04-27 華聞傳媒(000793) 10.84 - - 9947 -6.37% 查看明細(xì)
? 1234 ?