一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細(xì)
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細(xì)
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細(xì)
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 伊戈?duì)?002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細(xì)
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細(xì)
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細(xì)
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2016-01-05 云內(nèi)動(dòng)力(000903) 7.56 - - 2212 -7.67% 查看明細(xì)
2016-01-05 上海萊士(002252) 37.89 - - 9488 0.00% 查看明細(xì)
2016-01-05 浙江世寶(002703) 29.56 - - 5444 -7.92% 查看明細(xì)
2015-12-31 中天城投(000540) 9.12 - - 19400 -3.51% 查看明細(xì)
2015-12-31 金科股份(000656) 5.28 - - 2016 -4.55% 查看明細(xì)
2015-12-31 中信國(guó)安(000839) 20.35 - - 4973 -4.18% 查看明細(xì)
2015-12-31 神劍股份(002361) 16.26 - - 1719 -3.87% 查看明細(xì)
2015-12-31 浙江世寶(002703) 33.60 - - 9531 -5.45% 查看明細(xì)
2015-12-31 天海投資(600751) 9.62 - - 26515 1.87% 查看明細(xì)
2015-12-30 平安銀行(000001) 12.10 - - 4780 0.00% 查看明細(xì)
2015-12-30 中潤(rùn)資源(000506) 9.90 - - 5891 0.00% 查看明細(xì)
2015-12-30 中天城投(000540) 9.32 - - 26640 -4.72% 查看明細(xì)
2015-12-30 浙江世寶(002703) 35.30 - - 9600 -9.35% 查看明細(xì)
2015-12-30 金龍機(jī)電(300032) 30.96 - - 7508 -3.00% 查看明細(xì)
2015-12-30 嘉化能源(600273) 10.93 - - 16390 -8.51% 查看明細(xì)
2015-12-30 新農(nóng)開發(fā)(600359) 12.51 - - 1091 -10.07% 查看明細(xì)
2015-12-30 天海投資(600751) 9.80 - - 5880 0.00% 查看明細(xì)
2015-12-29 中天城投(000540) 9.43 - - 23758 -4.98% 查看明細(xì)
2015-12-29 浙江世寶(002703) 34.47 - - 2482 -10.01% 查看明細(xì)
2015-12-29 宜通世紀(jì)(300310) 59.20 57.72 4040 - -2.50% 查看明細(xì)
2015-12-28 長(zhǎng)航鳳凰(000520) 14.1 640 - % 查看明細(xì)
2015-12-28 中天城投(000540) - - 17760 % 查看明細(xì)
2015-12-28 青島雙星(000599) - - 5796 % 查看明細(xì)
2015-12-28 中信國(guó)安(000839) 23.37 4277 - % 查看明細(xì)
2015-12-28 新農(nóng)開發(fā)(600359) - - 480 % 查看明細(xì)
2015-12-28 新賽股份(600540) - - 12441 % 查看明細(xì)
2015-12-25 青島雙星(000599) 9.79 - - 5700 -2.96% 查看明細(xì)
2015-12-25 焦作萬方(000612) 7.90 7.87 2204 - -0.38% 查看明細(xì)
2015-12-25 金科股份(000656) 5.43 - - 30060 -7.73% 查看明細(xì)
2015-12-25 新農(nóng)開發(fā)(600359) 12.80 - - 614 -2.97% 查看明細(xì)
2015-12-24 長(zhǎng)航鳳凰(000520) 15.19 - - 689 0.00% 查看明細(xì)
2015-12-24 焦作萬方(000612) 7.98 7.92 5544 - -0.75% 查看明細(xì)
2015-12-24 金科股份(000656) 5.40 - - 4509 -7.22% 查看明細(xì)
2015-12-24 象嶼股份(600057) 14.15 - - 5895 -7.42% 查看明細(xì)
2015-12-23 金科股份(000656) 5.56 - - 3217 -4.14% 查看明細(xì)
2015-12-23 天寶股份(002220) 17.25 - - 638 0.00% 查看明細(xì)
2015-12-23 神劍股份(002361) 17.02 - - 10414 -4.00% 查看明細(xì)
2015-12-23 金龍機(jī)電(300032) 30.03 - - 8890 -7.49% 查看明細(xì)
2015-12-22 佛山照明(000541) 15.37 15.21 1925 - -1.04% 查看明細(xì)
2015-12-22 青島雙星(000599) 9.38 - - 5460 -2.99% 查看明細(xì)
2015-12-22 金正大(002470) 21.29 - - 17785 -4.23% 查看明細(xì)
2015-12-22 華測(cè)檢測(cè)(300012) 27.81 - - 1436 -2.98% 查看明細(xì)
2015-12-21 佛山照明(000541) 15.21 1925 - % 查看明細(xì)
2015-12-21 通化東寶(600867) 26.68 1324 - % 查看明細(xì)
2015-12-18 華昌達(dá)(300278) 20.76 20.89 8356 - 0.63% 查看明細(xì)
2015-12-17 陽光城(000671) 9.99 9.69 14535 - -3.00% 查看明細(xì)
2015-12-17 佳電股份(000922) 13.53 - - 2624 -3.03% 查看明細(xì)
2015-12-17 廣濟(jì)藥業(yè)(000952) 25.41 25.41 1091 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-12-17 陜天然氣(002267) 12.67 - - 11659 -3.24% 查看明細(xì)
2015-12-17 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) 31.00 31.43 601 - 1.39% 查看明細(xì)