|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-27 | 皇庭國際(000056) | 25.31 | - | - | 8243 | -6.95% | 查看明細 |
| 2016-01-27 | 宜華健康(000150) | 23.40 | - | - | 6680 | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-01-27 | 永安林業(yè)(000663) | 14.31 | 14.31 | 783 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-01-27 | 廣濟藥業(yè)(000952) | 18.50 | 18.85 | 5884 | - | 1.89% | 查看明細 |
| 2016-01-27 | 中弘股份(000979) | 2.74 | - | - | 2480 | -9.49% | 查看明細 |
| 2016-01-27 | 北京城建(600266) | 10.65 | 10.5 | 5775 | - | -1.41% | 查看明細 |
| 2016-01-27 | 嘉化能源(600273) | 7.05 | - | - | 4736 | -9.22% | 查看明細 |
| 2016-01-26 | 中興通訊(000063) | 14.52 | 14.44 | 406 | - | -0.55% | 查看明細 |
| 2016-01-26 | 格力電器(000651) | 18.60 | - | - | 20677 | 0.97% | 查看明細 |
| 2016-01-26 | 浪潮信息(000977) | 21.02 | 21.02 | 336 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-01-26 | 金螳螂(002081) | 12.53 | 12.5 | 399 | - | -0.24% | 查看明細 |
| 2016-01-26 | 安信信托(600816) | 16.09 | 16.1 | 33773 | - | 0.06% | 查看明細 |
| 2016-01-25 | 永安林業(yè)(000663) | 13.58 | 1581 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-01-25 | 恒星科技(002132) | - | - | 10176 | % | 查看明細 | |
| 2016-01-22 | 廣濟藥業(yè)(000952) | 20.71 | 20.77 | 2410 | - | 0.29% | 查看明細 |
| 2016-01-22 | 達安基因(002030) | 32.80 | - | - | 8798 | -10.34% | 查看明細 |
| 2016-01-22 | 海康威視(002415) | 25.97 | 25.35 | 455 | - | -2.39% | 查看明細 |
| 2016-01-22 | 譽衡藥業(yè)(002437) | 23.45 | 23.43 | 4283 | - | -0.09% | 查看明細 |
| 2016-01-22 | 一心堂(002727) | 43.15 | 38.39 | 2303 | - | -11.03% | 查看明細 |
| 2016-01-22 | 中珠控股(600568) | 14.43 | - | - | 11740 | -4.02% | 查看明細 |
| 2016-01-22 | 龐大集團(601258) | 3.05 | - | - | 2960 | -2.95% | 查看明細 |
| 2016-01-21 | 一心堂(002727) | 42.65 | 41.63 | 1457 | - | -2.39% | 查看明細 |
| 2016-01-20 | 萊茵體育(000558) | 18.35 | - | - | 7814 | -10.14% | 查看明細 |
| 2016-01-20 | 達安基因(002030) | 33.77 | - | - | 7214 | -6.81% | 查看明細 |
| 2016-01-20 | 中茵股份(600745) | 29.54 | - | - | 41477 | -3.49% | 查看明細 |
| 2016-01-19 | 新都化工(002539) | 15.73 | 16.05 | 19959 | - | 2.03% | 查看明細 |
| 2016-01-19 | 長青集團(002616) | 17.73 | - | - | 17716 | -2.99% | 查看明細 |
| 2016-01-19 | 大名城(600094) | 8.01 | - | - | 17943 | -3.50% | 查看明細 |
| 2016-01-18 | 湖北廣電(000665) | - | - | 664 | % | 查看明細 | |
| 2016-01-18 | 上海萊士(002252) | - | - | 43611 | % | 查看明細 | |
| 2016-01-18 | 榮科科技(300290) | 13.68 | 21615 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-01-18 | 北京城建(600266) | - | - | 7768 | % | 查看明細 | |
| 2016-01-15 | 長青集團(002616) | 17.10 | - | - | 1576 | -2.11% | 查看明細 |
| 2016-01-15 | 龐大集團(601258) | 3.12 | - | - | 13938 | -2.88% | 查看明細 |
| 2016-01-14 | 中弘股份(000979) | 2.93 | - | - | 5220 | -10.92% | 查看明細 |
| 2016-01-14 | 宇順電子(002289) | 23.36 | - | - | 5392 | -5.01% | 查看明細 |
| 2016-01-14 | 大名城(600094) | 7.88 | - | - | 1845 | -4.82% | 查看明細 |
| 2016-01-12 | 中弘股份(000979) | 3.08 | - | - | 8280 | -10.39% | 查看明細 |
| 2016-01-12 | 云南旅游(002059) | 8.73 | - | - | 1684 | -3.55% | 查看明細 |
| 2016-01-12 | 國禎環(huán)保(300388) | 23.50 | 22.33 | 8711 | - | -4.98% | 查看明細 |
| 2016-01-12 | 天海投資(600751) | 6.38 | - | - | 5707 | 0.00% | 查看明細 |
| 2016-01-11 | 上海萊士(002252) | - | - | 9572 | % | 查看明細 | |
| 2016-01-11 | 北京城建(600266) | 10.85 | 7595 | - | % | 查看明細 | |
| 2016-01-11 | 天海投資(600751) | - | - | 4348 | % | 查看明細 | |
| 2016-01-08 | 銀星能源(000862) | 8.01 | - | - | 544 | -3.00% | 查看明細 |
| 2016-01-08 | 中弘股份(000979) | 3.41 | - | - | 9210 | -9.97% | 查看明細 |
| 2016-01-08 | 榮信股份(002123) | 19.45 | - | - | 874 | 12.34% | 查看明細 |
| 2016-01-08 | 派思股份(603318) | 47.44 | - | - | 551 | 16.13% | 查看明細 |
| 2016-01-06 | 中天城投(000540) | 8.34 | - | - | 6202 | -6.00% | 查看明細 |
| 2016-01-06 | 浙江世寶(002703) | 29.00 | - | - | 6916 | -8.28% | 查看明細 |