一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-22 威派格(603956) 2.69% 461.22000 - 461.22000 1.4% 查看明細(xì)
2019-04-22 方盛制藥(603998) -10.03% 635.77000 - 635.77000 0.94% 查看明細(xì)
2019-04-19 全柴動力(600218) 10% - 2711.26000 -2711.26000 1.02% 查看明細(xì)
2019-04-19 奧瑞德(600666) -9.93% 152.20000 - 152.20000 1.25% 查看明細(xì)
2019-04-19 南京熊貓(600775) 0.85% 2853.28000 - 2853.28000 1.02% 查看明細(xì)
2019-04-19 中國出版(601949) -9.73% 1177.14000 - 1177.14000 0.98% 查看明細(xì)
2019-04-19 永冠新材(603681) 10.01% - 694.19000 -694.19000 1.23% 查看明細(xì)
2019-04-18 東風(fēng)科技(600081) -3.21% 1123.62000 - 1123.62000 0.92% 查看明細(xì)
2019-04-18 全柴動力(600218) 0.68% 3040.57000 - 3040.57000 0.98% 查看明細(xì)
2019-04-18 蘇美達(dá)(600710) -9.07% 1015.00000 - 1015.00000 0.97% 查看明細(xì)
2019-04-18 天味食品(603317) 9.99% - 4.26000 -4.26000 3.74% 查看明細(xì)
2019-04-18 方盛制藥(603998) -10.02% 1218.67000 - 1218.67000 1.06% 查看明細(xì)
2019-04-17 ST大洲(000571) -4.97% 14.28000 - 14.28000 2.05% 查看明細(xì)
2019-04-17 貝通信(603220) 3% 979.18000 - 979.18000 0.78% 查看明細(xì)
2019-04-17 永冠新材(603681) 2.64% 635.71000 - 635.71000 0.86% 查看明細(xì)
2019-04-16 奧瑞德(600666) 10.08% 954.09000 - 954.09000 0.97% 查看明細(xì)
2019-04-15 永冠新材(603681) 7.38% - 613.60000 -613.60000 0.98% 查看明細(xì)
2019-04-12 渝開發(fā)(000514) -8.67% 834.20000 99.41000 734.79000 1.41% 查看明細(xì)
2019-04-12 斯太爾(000760) 5.29% 434.52000 111.82000 322.70000 1.08% 查看明細(xì)
2019-04-12 凱恩股份(002012) 9.94% 1740.39000 3544.34000 -1803.95000 5.82% 查看明細(xì)
2019-04-12 凱恩股份(002012) 9.94% 1740.39000 3544.34000 -1803.95000 5.82% 查看明細(xì)
2019-04-12 永冠新材(603681) -8.45% 412.45000 - 412.45000 0.77% 查看明細(xì)
2019-04-11 西安旅游(000610) -6.6% 761.23000 477.17000 284.06000 1.53% 查看明細(xì)
2019-04-11 南京熊貓(600775) -7.79% 1453.89000 - 1453.89000 0.75% 查看明細(xì)
2019-04-11 北特科技(603009) -4.52% 809.28000 - 809.28000 0.78% 查看明細(xì)
2019-04-10 鵬起科技(600614) -10% 1292.10000 - 1292.10000 0.75% 查看明細(xì)
2019-04-10 長航油運(601975) -4.48% 4024.22000 - 4024.22000 1.38% 查看明細(xì)
2019-04-10 人民網(wǎng)(603000) -8% 1785.13000 - 1785.13000 0.77% 查看明細(xì)
2019-04-10 威派格(603956) -3.14% 2322.80000 - 2322.80000 1.01% 查看明細(xì)
2019-04-09 赫美集團(002356) -9.75% 952.51000 403.23000 549.27000 1.23% 查看明細(xì)
2019-04-09 長航油運(601975) 10.09% - 1781.83000 -1781.83000 1.2% 查看明細(xì)
2019-04-09 北特科技(603009) -9.97% 472.32000 - 472.32000 0.86% 查看明細(xì)
2019-04-09 三美股份(603379) -4.86% 2568.71000 - 2568.71000 1.75% 查看明細(xì)
2019-04-08 覽海投資(600896) 10.08% 246.79000 - 246.79000 1.11% 查看明細(xì)
2019-04-08 福萊特(601865) -6.56% 1063.90000 - 1063.90000 1.04% 查看明細(xì)
2019-04-08 威派格(603956) -10.00% 1246.02000 - 1246.02000 1.08% 查看明細(xì)
2019-04-04 赫美集團(002356) -10.02% 49.93000 - 49.93000 2.7% 查看明細(xì)
2019-04-04 商贏環(huán)球(600146) -3.49% 836.57000 - 836.57000 0.72% 查看明細(xì)
2019-04-04 商贏環(huán)球(600146) -3.49% - 1574.97000 -1574.97000 1.35% 查看明細(xì)
2019-04-04 石化油服(600871) 9.97% 1382.18000 - 1382.18000 1.11% 查看明細(xì)
2019-04-04 大智慧(601519) -6.44% 2292.41000 - 2292.41000 1.16% 查看明細(xì)
2019-04-03 西儀股份(002265) -7.1% 233.74000 1322.39000 -1088.65000 2.29% 查看明細(xì)
2019-04-03 赫美集團(002356) -10.02% 120.42000 - 120.42000 3.9% 查看明細(xì)
2019-04-03 商贏環(huán)球(600146) -2.91% 2491.52000 - 2491.52000 1.33% 查看明細(xì)
2019-04-03 福萊特(601865) -3.99% 612.76000 - 612.76000 0.7% 查看明細(xì)
2019-04-03 縱橫通信(603602) -10% 272.02000 - 272.02000 0.53% 查看明細(xì)
2019-04-01 西安銀行(600928) 5.79% 2601.56000 - 2601.56000 1.02% 查看明細(xì)
2019-03-29 恒天海龍(000677) -7.77% 330.33000 436.98000 -106.65000 1.32% 查看明細(xì)
2019-03-29 ST高升(000971) -4.96% 10.23000 - 10.23000 2.96% 查看明細(xì)
2019-03-29 農(nóng)尚環(huán)境(300536) 1.95% 16.94000 519.69000 -502.75000 1.32% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-02-21 易見股份(600093) 15.17 12.9 451 - -14.96% 查看明細(xì)
2020-02-20 易見股份(600093) 14.22 12.65 569 - -11.04% 查看明細(xì)