一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-09 中創(chuàng)物流(603967) -9.74% 551.83000 - 551.83000 0.85% 查看明細(xì)
2019-05-09 中創(chuàng)物流(603967) -9.74% - 1088.79000 -1088.79000 1.68% 查看明細(xì)
2019-05-08 紅陽能源(600758) -5.7% 2193.37000 - 2193.37000 1.28% 查看明細(xì)
2019-05-08 宏輝果蔬(603336) 0.21% 479.81000 - 479.81000 0.96% 查看明細(xì)
2019-05-08 禾豐牧業(yè)(603609) -10.03% 475.00000 - 475.00000 1.22% 查看明細(xì)
2019-05-08 中創(chuàng)物流(603967) -3.88% 2348.47000 - 2348.47000 2.38% 查看明細(xì)
2019-05-07 美都能源(600175) 5.31% 2258.11000 - 2258.11000 1.42% 查看明細(xì)
2019-05-07 美都能源(600175) 5.31% - 2173.25000 -2173.25000 1.37% 查看明細(xì)
2019-05-07 福萊特(601865) -5.22% 729.29000 - 729.29000 1.42% 查看明細(xì)
2019-05-07 頂點軟件(603383) -9.77% 1132.36000 - 1132.36000 0.96% 查看明細(xì)
2019-05-06 美都能源(600175) -10.08% 3175.26000 - 3175.26000 1.43% 查看明細(xì)
2019-05-06 大唐電信(600198) -10.01% 1477.46000 - 1477.46000 0.66% 查看明細(xì)
2019-05-06 天科股份(600378) -9.99% 725.59000 - 725.59000 1.71% 查看明細(xì)
2019-05-06 紅陽能源(600758) 1.13% 3457.56000 - 3457.56000 1.1% 查看明細(xì)
2019-05-06 紅陽能源(600758) 1.13% - 2517.23000 -2517.23000 0.8% 查看明細(xì)
2019-05-06 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) -9.95% 1839.80000 - 1839.80000 1.06% 查看明細(xì)
2019-05-06 中信建投(601066) -10.02% 4507.27000 - 4507.27000 0.95% 查看明細(xì)
2019-05-06 中信建投(601066) -10.02% - 3722.54000 -3722.54000 0.78% 查看明細(xì)
2019-05-06 明陽智能(601615) -10.03% - 1384.25000 -1384.25000 0.87% 查看明細(xì)
2019-05-06 福萊特(601865) -10.01% 1667.71000 - 1667.71000 0.92% 查看明細(xì)
2019-05-06 威派格(603956) -7.64% - 472.51000 -472.51000 1.02% 查看明細(xì)
2019-04-30 銀星能源(000862) -3.61% 655.96000 509.34000 146.62000 1.07% 查看明細(xì)
2019-04-30 國電南自(600268) -6.58% 513.72000 - 513.72000 0.68% 查看明細(xì)
2019-04-30 紅陽能源(600758) 10.08% - 1009.89000 -1009.89000 1.13% 查看明細(xì)
2019-04-30 大智慧(601519) -10.05% 33.57000 - 33.57000 1.18% 查看明細(xì)
2019-04-30 莎普愛思(603168) -9.99% 387.02000 - 387.02000 0.8% 查看明細(xì)
2019-04-30 頂點軟件(603383) -10% 629.91000 - 629.91000 1.14% 查看明細(xì)
2019-04-29 美都能源(600175) -10.09% 3006.00000 - 3006.00000 1.45% 查看明細(xì)
2019-04-29 長城電工(600192) -7.91% 442.72000 - 442.72000 0.64% 查看明細(xì)
2019-04-29 大唐電信(600198) -9.99% 1262.37000 - 1262.37000 0.71% 查看明細(xì)
2019-04-29 風(fēng)范股份(601700) -10.03% 1956.40000 - 1956.40000 1.31% 查看明細(xì)
2019-04-29 風(fēng)范股份(601700) -10.03% - 1483.11000 -1483.11000 0.99% 查看明細(xì)
2019-04-29 惠發(fā)股份(603536) -10.02% 185.95000 - 185.95000 1.38% 查看明細(xì)
2019-04-26 銀星能源(000862) -10.04% 326.45000 161.26000 165.19000 0.9% 查看明細(xì)
2019-04-26 紅陽能源(600758) -7.4% - 2009.23000 -2009.23000 0.85% 查看明細(xì)
2019-04-25 美都能源(600175) -7.22% 3895.95000 - 3895.95000 1.23% 查看明細(xì)
2019-04-25 奧瑞德(600666) 3.02% 1099.23000 - 1099.23000 1.32% 查看明細(xì)
2019-04-25 奧瑞德(600666) 3.02% - 771.51000 -771.51000 0.93% 查看明細(xì)
2019-04-25 保稅科技(600794) 10.1% - 1054.29000 -1054.29000 1.05% 查看明細(xì)
2019-04-25 永冠新材(603681) -6.53% - 552.84000 -552.84000 1.04% 查看明細(xì)
2019-04-24 美都能源(600175) 10.12% - 2452.54000 -2452.54000 0.93% 查看明細(xì)
2019-04-23 東方金鈺(600086) -10.06% 543.58000 - 543.58000 1.18% 查看明細(xì)
2019-04-23 美都能源(600175) 10.08% 3092.33000 - 3092.33000 0.99% 查看明細(xì)
2019-04-23 奧瑞德(600666) -10.02% 275.36000 - 275.36000 1.68% 查看明細(xì)
2019-04-23 紅陽能源(600758) -2.37% 1629.13000 - 1629.13000 0.94% 查看明細(xì)
2019-04-23 福萊特(601865) 0.86% 820.06000 - 820.06000 1.03% 查看明細(xì)
2019-04-23 永冠新材(603681) -8.58% 1285.97000 - 1285.97000 0.98% 查看明細(xì)
2019-04-22 飛馬國際(002210) -6.20% 1517.99000 490.02000 1027.97000 1.05% 查看明細(xì)
2019-04-22 全柴動力(600218) 0.53% 3456.86000 - 3456.86000 1.08% 查看明細(xì)
2019-04-22 奧瑞德(600666) -10.02% 39.74000 - 39.74000 1.57% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-02-21 易見股份(600093) 15.17 12.9 451 - -14.96% 查看明細(xì)
2020-02-20 易見股份(600093) 14.22 12.65 569 - -11.04% 查看明細(xì)