一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-12-23 中航西飛(000768) 10% 9459.83000 14896.53000 -5436.70000 8.52% 查看明細
2020-12-23 中航西飛(000768) 10% 9459.83000 14896.53000 -5436.70000 8.52% 查看明細
2020-12-23 華西股份(000936) -9.86% 2881.73000 4813.57000 -1931.85000 12.16% 查看明細
2020-12-23 華西股份(000936) -9.86% 2881.73000 4813.57000 -1931.85000 12.16% 查看明細
2020-12-23 惠程科技(002168) -9.94% 2475.07000 446.29000 2028.78000 8.94% 查看明細
2020-12-23 惠程科技(002168) -9.94% 2475.07000 446.29000 2028.78000 8.94% 查看明細
2020-12-23 航天彩虹(002389) 9.99% 7659.02000 4922.43000 2736.59000 11.17% 查看明細
2020-12-23 航天彩虹(002389) 9.99% 7659.02000 4922.43000 2736.59000 11.17% 查看明細
2020-12-23 晶澳科技(002459) 8.46% 11021.69000 10301.27000 720.42000 8.6% 查看明細
2020-12-23 晶澳科技(002459) 8.46% 11021.69000 10301.27000 720.42000 8.6% 查看明細
2020-12-23 天順風能(002531) 10.05% 8209.30000 9731.44000 -1522.14000 14.74% 查看明細
2020-12-23 天順風能(002531) 10.05% 8209.30000 9731.44000 -1522.14000 14.74% 查看明細
2020-12-23 創(chuàng)世紀(300083) 18.03% 10974.28000 2683.85000 8290.43000 11.8% 查看明細
2020-12-23 創(chuàng)世紀(300083) 18.03% 10974.28000 2683.85000 8290.43000 11.8% 查看明細
2020-12-23 東方日升(300118) 19.99% 15128.95000 8032.48000 7096.47000 6.93% 查看明細
2020-12-23 東方日升(300118) 19.99% 15128.95000 8032.48000 7096.47000 6.93% 查看明細
2020-12-22 神火股份(000933) -9.86% 6854.74000 5617.50000 1237.23000 14.42% 查看明細
2020-12-22 神火股份(000933) -9.86% 6854.74000 5617.50000 1237.23000 14.42% 查看明細
2020-12-22 達安基因(002030) 9.99% 22405.18000 9855.49000 12549.69000 10.39% 查看明細
2020-12-22 達安基因(002030) 9.99% 22405.18000 9855.49000 12549.69000 10.39% 查看明細
2020-12-22 道恩股份(002838) 10% 1194.02000 1985.24000 -791.22000 6.43% 查看明細
2020-12-22 道恩股份(002838) 10% 1194.02000 1985.24000 -791.22000 6.43% 查看明細
2020-12-22 廣電計量(002967) 9.99% 1076.42000 602.15000 474.28000 3.56% 查看明細
2020-12-21 江鈴汽車(000550) 10.02% 2229.75000 3281.42000 -1051.67000 6.41% 查看明細
2020-12-21 江鈴汽車(000550) 10.02% 2229.75000 3281.42000 -1051.67000 6.41% 查看明細
2020-12-21 振華科技(000733) 10.01% 10949.21000 6719.38000 4229.84000 19.41% 查看明細
2020-12-21 振華科技(000733) 10.01% 10949.21000 6719.38000 4229.84000 19.41% 查看明細
2020-12-21 航發(fā)控制(000738) 9.98% 9828.50000 2721.68000 7106.82000 12.48% 查看明細
2020-12-21 航發(fā)控制(000738) 9.98% 9828.50000 2721.68000 7106.82000 12.48% 查看明細
2020-12-21 隆平高科(000998) 9.98% 13917.11000 3008.45000 10908.65000 12.95% 查看明細
2020-12-21 隆平高科(000998) 9.98% 13917.11000 3008.45000 10908.65000 12.95% 查看明細
2020-12-21 登海種業(yè)(002041) 9.98% 6203.95000 1322.74000 4881.21000 5.89% 查看明細
2020-12-21 三花智控(002050) 10.00% 16246.59000 12696.98000 3549.61000 18.99% 查看明細
2020-12-21 三花智控(002050) 10.00% 16246.59000 12696.98000 3549.61000 18.99% 查看明細
2020-12-21 格林美(002340) 9.95% 15239.62000 6486.19000 8753.43000 5.52% 查看明細
2020-12-21 格林美(002340) 9.95% 15239.62000 6486.19000 8753.43000 5.52% 查看明細
2020-12-21 比亞迪(002594) 10.00% 86920.61000 62834.87000 24085.74000 12.13% 查看明細
2020-12-21 比亞迪(002594) 10.00% 86920.61000 62834.87000 24085.74000 12.13% 查看明細
2020-12-18 江鈴汽車(000550) 10.02% 5433.04000 1534.46000 3898.58000 11.9% 查看明細
2020-12-18 江鈴汽車(000550) 10.02% 5433.04000 1534.46000 3898.58000 11.9% 查看明細
2020-12-18 冀中能源(000937) 9.95% 8258.60000 2221.24000 6037.36000 27.21% 查看明細
2020-12-18 冀中能源(000937) 9.95% 8258.60000 2221.24000 6037.36000 27.21% 查看明細
2020-12-18 分眾傳媒(002027) 10.05% 38867.71000 18074.24000 20793.48000 20.73% 查看明細
2020-12-18 分眾傳媒(002027) 10.05% 38867.71000 18074.24000 20793.48000 20.73% 查看明細
2020-12-18 東誠藥業(yè)(002675) -7.94% 2758.14000 4465.83000 -1707.69000 18.61% 查看明細
2020-12-18 東誠藥業(yè)(002675) -7.94% 2758.14000 4465.83000 -1707.69000 18.61% 查看明細
2020-12-18 一心堂(002727) -10% 5120.65000 4783.65000 337.00000 13.82% 查看明細
2020-12-18 一心堂(002727) -10% 5120.65000 4783.65000 337.00000 13.82% 查看明細
2020-12-18 永興材料(002756) 9.99% 2363.99000 2973.51000 -609.52000 8.13% 查看明細
2020-12-18 永興材料(002756) 9.99% 2363.99000 2973.51000 -609.52000 8.13% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細