一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-30 寶鷹股份(002047) -6.53% 859.23000 810.33000 48.90000 13.51% 查看明細(xì)
2020-12-30 寶鷹股份(002047) -6.53% 859.23000 810.33000 48.90000 13.51% 查看明細(xì)
2020-12-30 橫店東磁(002056) 9.98% 16486.52000 4179.09000 12307.43000 12.66% 查看明細(xì)
2020-12-30 橫店東磁(002056) 9.98% 16486.52000 4179.09000 12307.43000 12.66% 查看明細(xì)
2020-12-30 天康生物(002100) -8.74% 2187.57000 12947.39000 -10759.82000 18.36% 查看明細(xì)
2020-12-30 天康生物(002100) -8.74% 2187.57000 12947.39000 -10759.82000 18.36% 查看明細(xì)
2020-12-30 格林美(002340) 9.99% 19669.74000 17421.15000 2248.58000 11.61% 查看明細(xì)
2020-12-30 格林美(002340) 9.99% 19669.74000 17421.15000 2248.58000 11.61% 查看明細(xì)
2020-12-30 國(guó)盛金控(002670) 10.04% 11541.50000 4363.75000 7177.75000 9.74% 查看明細(xì)
2020-12-30 國(guó)盛金控(002670) 10.04% 11541.50000 4363.75000 7177.75000 9.74% 查看明細(xì)
2020-12-30 先導(dǎo)智能(300450) 15.16% 42989.91000 28256.88000 14733.04000 27.3% 查看明細(xì)
2020-12-30 先導(dǎo)智能(300450) 15.16% 42989.91000 28256.88000 14733.04000 27.3% 查看明細(xì)
2020-12-29 中興通訊(000063) 10.01% 20674.24000 8069.15000 12605.09000 5.42% 查看明細(xì)
2020-12-29 中興通訊(000063) 10.01% 20674.24000 8069.15000 12605.09000 5.42% 查看明細(xì)
2020-12-29 太陽能(000591) -9.96% 11082.90000 10922.36000 160.53000 7.2% 查看明細(xì)
2020-12-29 太陽能(000591) -9.96% 11082.90000 10922.36000 160.53000 7.2% 查看明細(xì)
2020-12-29 中廣核技(000881) 10.05% 712.69000 1791.47000 -1078.78000 5.42% 查看明細(xì)
2020-12-29 中廣核技(000881) 10.05% 712.69000 1791.47000 -1078.78000 5.42% 查看明細(xì)
2020-12-29 登海種業(yè)(002041) -10.01% 1843.90000 1640.45000 203.45000 2.33% 查看明細(xì)
2020-12-29 登海種業(yè)(002041) -10.01% 1843.90000 1640.45000 203.45000 2.33% 查看明細(xì)
2020-12-29 國(guó)軒高科(002074) -10.01% 14637.55000 13709.19000 928.36000 9.52% 查看明細(xì)
2020-12-29 國(guó)軒高科(002074) -10.01% 14637.55000 13709.19000 928.36000 9.52% 查看明細(xì)
2020-12-29 贛鋒鋰業(yè)(002460) -10% 22991.63000 16795.23000 6196.40000 9.26% 查看明細(xì)
2020-12-29 贛鋒鋰業(yè)(002460) -10% 22991.63000 16795.23000 6196.40000 9.26% 查看明細(xì)
2020-12-29 雅化集團(tuán)(002497) -10.02% 9856.04000 4026.74000 5829.30000 8.51% 查看明細(xì)
2020-12-29 雅化集團(tuán)(002497) -10.02% 9856.04000 4026.74000 5829.30000 8.51% 查看明細(xì)
2020-12-29 三七互娛(002555) 10.02% 23095.82000 3856.00000 19239.82000 13.74% 查看明細(xì)
2020-12-29 三七互娛(002555) 10.02% 23095.82000 3856.00000 19239.82000 13.74% 查看明細(xì)
2020-12-29 完美世界(002624) 10.01% 32822.85000 10762.29000 22060.56000 23.54% 查看明細(xì)
2020-12-29 完美世界(002624) 10.01% 32822.85000 10762.29000 22060.56000 23.54% 查看明細(xì)
2020-12-29 捷成股份(300182) -8.24% 10214.76000 6477.64000 3737.12000 11.16% 查看明細(xì)
2020-12-29 捷成股份(300182) -8.24% 10214.76000 6477.64000 3737.12000 11.16% 查看明細(xì)
2020-12-29 博暉創(chuàng)新(300318) -15.35% 903.11000 117.79000 785.32000 1.49% 查看明細(xì)
2020-12-29 東方通(300379) 15.38% 8858.51000 2016.28000 6842.23000 12.23% 查看明細(xì)
2020-12-29 東方通(300379) 15.38% 8858.51000 2016.28000 6842.23000 12.23% 查看明細(xì)
2020-12-29 移為通信(300590) 20.01% 1046.03000 2198.17000 -1152.13000 9.39% 查看明細(xì)
2020-12-29 移為通信(300590) 20.01% 1046.03000 2198.17000 -1152.13000 9.39% 查看明細(xì)
2020-12-28 泛??毓?000046) -10.08% 951.44000 541.43000 410.01000 11.09% 查看明細(xì)
2020-12-28 泛??毓?000046) -10.08% 951.44000 541.43000 410.01000 11.09% 查看明細(xì)
2020-12-28 太陽能(000591) 10.03% 9763.96000 3581.81000 6182.15000 3.03% 查看明細(xì)
2020-12-28 誠(chéng)志股份(000990) -9.15% 1459.52000 1999.66000 -540.14000 20.37% 查看明細(xì)
2020-12-28 誠(chéng)志股份(000990) -9.15% 1459.52000 1999.66000 -540.14000 20.37% 查看明細(xì)
2020-12-28 滄州明珠(002108) 10.04% 1680.86000 1164.12000 516.74000 5.41% 查看明細(xì)
2020-12-28 滄州明珠(002108) 10.04% 1680.86000 1164.12000 516.74000 5.41% 查看明細(xì)
2020-12-28 游族網(wǎng)絡(luò)(002174) -10.00% 1891.55000 301.38000 1590.16000 5.58% 查看明細(xì)
2020-12-28 愛施德(002416) -10.05% 2255.94000 2199.85000 56.09000 14.51% 查看明細(xì)
2020-12-28 愛施德(002416) -10.05% 2255.94000 2199.85000 56.09000 14.51% 查看明細(xì)
2020-12-25 航天彩虹(002389) 4.27% 7659.02000 4922.43000 2736.59000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-23 太陽能(000591) 10.08% 1650.10000 1643.88000 6.22000 4.44% 查看明細(xì)
2020-12-23 太陽能(000591) 10.08% 1650.10000 1643.88000 6.22000 4.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)