一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-23 同興環(huán)保(003027) -7.78% 721.78000 513.64000 208.14000 1.64% 查看明細(xì)
2020-12-23 隆利科技(300752) -8.35% 718.83000 519.49000 199.34000 2.15% 查看明細(xì)
2020-12-23 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 6.66% 1771.29000 - 1771.29000 1.43% 查看明細(xì)
2020-12-23 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 6.66% - 1516.05000 -1516.05000 1.22% 查看明細(xì)
2020-12-23 舒華體育(605299) -4.64% - 237.60000 -237.60000 0.97% 查看明細(xì)
2020-12-22 長虹美菱(000521) 9.98% 498.48000 619.18000 -120.70000 1.87% 查看明細(xì)
2020-12-22 豐樂種業(yè)(000713) 10.03% 2078.75000 1412.29000 666.46000 1.72% 查看明細(xì)
2020-12-22 中水漁業(yè)(000798) 10.03% 924.61000 675.48000 249.13000 2.72% 查看明細(xì)
2020-12-22 中水漁業(yè)(000798) 10.03% 924.61000 675.48000 249.13000 2.72% 查看明細(xì)
2020-12-22 智慧農(nóng)業(yè)(000816) -6.9% 1491.76000 1290.84000 200.92000 2.17% 查看明細(xì)
2020-12-22 智慧農(nóng)業(yè)(000816) -6.9% 1491.76000 1290.84000 200.92000 2.17% 查看明細(xì)
2020-12-22 *ST長動(000835) 5.17% 32.80000 76.23000 -43.43000 3.12% 查看明細(xì)
2020-12-22 豫能控股(001896) 10.08% 1188.19000 1091.39000 96.80000 1.96% 查看明細(xì)
2020-12-22 青青稞酒(002646) 10% 1647.56000 1779.19000 -131.63000 2.56% 查看明細(xì)
2020-12-22 青青稞酒(002646) 10% 1647.56000 1779.19000 -131.63000 2.56% 查看明細(xì)
2020-12-22 仁東控股(002647) 1.55% 3854.04000 2831.23000 1022.82000 2.56% 查看明細(xì)
2020-12-22 仁東控股(002647) 1.55% 3854.04000 2831.23000 1022.82000 2.56% 查看明細(xì)
2020-12-22 彩虹集團(003023) 1.53% 236.48000 379.10000 -142.62000 2.61% 查看明細(xì)
2020-12-22 彩虹集團(003023) 1.53% 236.48000 379.10000 -142.62000 2.61% 查看明細(xì)
2020-12-22 思進智能(003025) -6.56% 545.55000 225.31000 320.24000 1.86% 查看明細(xì)
2020-12-22 思進智能(003025) -6.56% 545.55000 225.31000 320.24000 1.86% 查看明細(xì)
2020-12-22 同興環(huán)保(003027) -9.5% 319.00000 229.58000 89.42000 1.39% 查看明細(xì)
2020-12-22 同興環(huán)保(003027) -9.5% 319.00000 229.58000 89.42000 1.39% 查看明細(xì)
2020-12-22 延江股份(300658) 20% 241.85000 473.49000 -231.64000 1.85% 查看明細(xì)
2020-12-22 隆利科技(300752) 7.25% 713.56000 797.56000 -83.99000 2.39% 查看明細(xì)
2020-12-22 熊貓乳品(300898) 2.01% 511.05000 513.37000 -2.32000 1.65% 查看明細(xì)
2020-12-22 南凌科技(300921) 88.69% 797.30000 415.02000 382.28000 2.08% 查看明細(xì)
2020-12-22 南凌科技(300921) 88.69% 797.30000 415.02000 382.28000 2.08% 查看明細(xì)
2020-12-22 ST通葡(600365) 4.83% 171.22000 - 171.22000 1.12% 查看明細(xì)
2020-12-22 ST通葡(600365) 4.83% - 578.05000 -578.05000 3.77% 查看明細(xì)
2020-12-22 ST舍得(600702) 5% 3173.03000 - 3173.03000 1.26% 查看明細(xì)
2020-12-22 恒源煤電(600971) -10.03% 868.41000 - 868.41000 1.06% 查看明細(xì)
2020-12-22 西上海(605151) -4.92% 1450.52000 - 1450.52000 1.69% 查看明細(xì)
2020-12-22 西上海(605151) -4.92% - 875.21000 -875.21000 1.02% 查看明細(xì)
2020-12-22 立昂微(605358) -8.88% 1822.72000 - 1822.72000 1.17% 查看明細(xì)
2020-12-22 立昂微(605358) -8.88% - 1448.25000 -1448.25000 0.93% 查看明細(xì)
2020-12-22 N森林(605500) 44.02% 732.27000 - 732.27000 1.32% 查看明細(xì)
2020-12-22 N森林(605500) 44.02% - 309.04000 -309.04000 0.56% 查看明細(xì)
2020-12-21 長虹華意(000404) -5.68% 802.36000 361.88000 440.47000 2.77% 查看明細(xì)
2020-12-21 金嶺礦業(yè)(000655) 9.98% 1089.10000 1226.94000 -137.84000 1.75% 查看明細(xì)
2020-12-21 陜西金葉(000812) -4.75% 540.35000 444.19000 96.16000 1.78% 查看明細(xì)
2020-12-21 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 2.84% 1581.69000 1772.36000 -190.67000 2.13% 查看明細(xì)
2020-12-21 皇臺酒業(yè)(000995) -10.00% 1626.59000 1067.08000 559.51000 2.04% 查看明細(xì)
2020-12-21 登海種業(yè)(002041) 9.98% 1326.42000 1159.34000 167.07000 1.95% 查看明細(xì)
2020-12-21 朗姿股份(002612) 10.01% 1914.22000 2000.81000 -86.59000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-21 朗姿股份(002612) 10.01% 1914.22000 2000.81000 -86.59000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-21 仁東控股(002647) -3.77% 3488.48000 3332.75000 155.74000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-21 萃華珠寶(002731) -8.56% 326.16000 137.41000 188.76000 2.09% 查看明細(xì)
2020-12-21 立方制藥(003020) -9.99% 501.85000 427.88000 73.97000 2.42% 查看明細(xì)
2020-12-21 彩虹集團(003023) -2.21% 292.36000 284.82000 7.54000 2.75% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)