一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-24 長虹美菱(000521) 10.02% 1354.28000 850.17000 504.11000 2.39% 查看明細(xì)
2020-12-24 太陽能(000591) 10.09% 3254.84000 742.55000 2512.29000 1.42% 查看明細(xì)
2020-12-24 豐樂種業(yè)(000713) 1.76% 2926.29000 3276.45000 -350.16000 2.18% 查看明細(xì)
2020-12-24 豐樂種業(yè)(000713) 1.76% 2926.29000 3276.45000 -350.16000 2.18% 查看明細(xì)
2020-12-24 中水漁業(yè)(000798) 10.01% 1256.39000 1038.68000 217.70000 2.86% 查看明細(xì)
2020-12-24 中水漁業(yè)(000798) 10.01% 1256.39000 1038.68000 217.70000 2.86% 查看明細(xì)
2020-12-24 京山輕機(jī)(000821) 4.48% 825.71000 973.53000 -147.82000 2.08% 查看明細(xì)
2020-12-24 京山輕機(jī)(000821) 4.48% 825.71000 973.53000 -147.82000 2.08% 查看明細(xì)
2020-12-24 蘭州黃河(000929) -10% 94.21000 69.17000 25.04000 2.24% 查看明細(xì)
2020-12-24 皇臺酒業(yè)(000995) -10.00% 572.35000 343.68000 228.67000 2.21% 查看明細(xì)
2020-12-24 豫能控股(001896) 9.99% 1147.15000 823.85000 323.31000 1.98% 查看明細(xì)
2020-12-24 國機(jī)精工(002046) 10% 84.18000 247.61000 -163.43000 1.09% 查看明細(xì)
2020-12-24 蔚藍(lán)鋰芯(002245) -5.66% 2950.49000 1212.94000 1737.55000 1.64% 查看明細(xì)
2020-12-24 仁東控股(002647) -9.97% 1936.96000 2481.58000 -544.62000 2.47% 查看明細(xì)
2020-12-24 仁東控股(002647) -9.97% 1936.96000 2481.58000 -544.62000 2.47% 查看明細(xì)
2020-12-24 博彥科技(002649) -9.99% 363.40000 287.15000 76.25000 1.82% 查看明細(xì)
2020-12-24 思進(jìn)智能(003025) -4.5% 195.16000 260.53000 -65.38000 2.54% 查看明細(xì)
2020-12-24 思進(jìn)智能(003025) -4.5% 195.16000 260.53000 -65.38000 2.54% 查看明細(xì)
2020-12-24 ST金剛(300064) 20% 590.32000 943.86000 -353.54000 2% 查看明細(xì)
2020-12-24 隆利科技(300752) -10.54% 604.25000 442.68000 161.57000 2.42% 查看明細(xì)
2020-12-24 研奧股份(300923) 76.31% 449.82000 398.96000 50.86000 1.64% 查看明細(xì)
2020-12-24 研奧股份(300923) 76.31% 449.82000 398.96000 50.86000 1.64% 查看明細(xì)
2020-12-24 維維股份(600300) -10.02% 1082.44000 - 1082.44000 1.08% 查看明細(xì)
2020-12-24 長春燃?xì)?600333) 10.09% - 299.34000 -299.34000 0.88% 查看明細(xì)
2020-12-24 惠泉啤酒(600573) -8.81% 909.76000 - 909.76000 1.11% 查看明細(xì)
2020-12-24 寧波海運(600798) 10.05% - 634.13000 -634.13000 3.1% 查看明細(xì)
2020-12-24 廈門銀行(601187) 3.16% 1517.67000 - 1517.67000 1.38% 查看明細(xì)
2020-12-24 廈門銀行(601187) 3.16% - 1316.34000 -1316.34000 1.2% 查看明細(xì)
2020-12-24 會稽山(601579) -10.02% - 209.49000 -209.49000 1.33% 查看明細(xì)
2020-12-24 大豪科技(603025) 6.97% - 1993.71000 -1993.71000 0.99% 查看明細(xì)
2020-12-24 五洲特紙(605007) -9.74% 1031.87000 - 1031.87000 1.19% 查看明細(xì)
2020-12-24 五洲特紙(605007) -9.74% - 1270.55000 -1270.55000 1.47% 查看明細(xì)
2020-12-23 豐樂種業(yè)(000713) 9.98% 2450.31000 1623.35000 826.96000 2.02% 查看明細(xì)
2020-12-23 豐樂種業(yè)(000713) 9.98% 2450.31000 1623.35000 826.96000 2.02% 查看明細(xì)
2020-12-23 中水漁業(yè)(000798) 10.02% 769.59000 906.10000 -136.51000 2.61% 查看明細(xì)
2020-12-23 中水漁業(yè)(000798) 10.02% 769.59000 906.10000 -136.51000 2.61% 查看明細(xì)
2020-12-23 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 2.47% 1090.64000 1436.25000 -345.61000 2.18% 查看明細(xì)
2020-12-23 蘭州黃河(000929) 4.33% 720.27000 416.61000 303.66000 1.62% 查看明細(xì)
2020-12-23 皇臺酒業(yè)(000995) -5.28% 1171.51000 1693.65000 -522.13000 2.47% 查看明細(xì)
2020-12-23 皇臺酒業(yè)(000995) -5.28% 1171.51000 1693.65000 -522.13000 2.47% 查看明細(xì)
2020-12-23 豫能控股(001896) 10% 1751.00000 1435.00000 316.00000 1.9% 查看明細(xì)
2020-12-23 川潤股份(002272) -4.78% 381.60000 406.49000 -24.89000 1.69% 查看明細(xì)
2020-12-23 朗姿股份(002612) -9.55% 1919.52000 1356.17000 563.35000 2.63% 查看明細(xì)
2020-12-23 朗姿股份(002612) -9.55% 1919.52000 1356.17000 563.35000 2.63% 查看明細(xì)
2020-12-23 立方制藥(003020) -5.88% 202.18000 285.86000 -83.68000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-23 彩虹集團(tuán)(003023) -6.87% 297.24000 241.02000 56.22000 2.63% 查看明細(xì)
2020-12-23 彩虹集團(tuán)(003023) -6.87% 297.24000 241.02000 56.22000 2.63% 查看明細(xì)
2020-12-23 思進(jìn)智能(003025) -8.67% 439.62000 352.28000 87.35000 2.85% 查看明細(xì)
2020-12-23 思進(jìn)智能(003025) -8.67% 439.62000 352.28000 87.35000 2.85% 查看明細(xì)
2020-12-23 同興環(huán)保(003027) -7.78% 721.78000 513.64000 208.14000 1.64% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)