一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2017-11-06 高斯貝爾(002848) 2.91% 212.43000 149.24000 63.19000 1.08% 查看明細(xì)
2017-11-06 華通熱力(002893) -0.43% 260.87000 98.60000 162.27000 1.12% 查看明細(xì)
2017-11-06 大博醫(yī)療(002901) 2.41% 453.86000 343.11000 110.75000 1.28% 查看明細(xì)
2017-11-06 中科信息(300678) 10.00% 1130.60000 245.09000 885.51000 1.6% 查看明細(xì)
2017-11-06 萬隆光電(300710) -2.43% 199.78000 385.44000 -185.66000 1.16% 查看明細(xì)
2017-11-03 九典制藥(300705) -6.31% 207.87000 165.97000 41.90000 1.2% 查看明細(xì)
2017-11-03 萬隆光電(300710) 3.83% 386.38000 137.05000 249.33000 0.82% 查看明細(xì)
2017-11-03 金杯汽車(600609) -8.31% - 1635.60000 -1635.60000 9.7% 查看明細(xì)
2017-11-02 泰嘉股份(002843) -2.49% 300.84000 310.36000 -9.51000 1.25% 查看明細(xì)
2017-11-02 大富科技(300134) -9.95% 291.81000 41.01000 250.81000 1.23% 查看明細(xì)
2017-11-02 九典制藥(300705) 1.67% 389.34000 403.71000 -14.38000 1.66% 查看明細(xì)
2017-11-02 金鴻順(603922) -10% 319.43000 - 319.43000 0.71% 查看明細(xì)
2017-11-01 精研科技(300709) 5.06% 591.17000 1101.25000 -510.08000 2.09% 查看明細(xì)
2017-11-01 精研科技(300709) 5.06% 591.17000 1101.25000 -510.08000 2.09% 查看明細(xì)
2017-10-31 飛鹿股份(300665) 1.08% 261.84000 152.44000 109.39000 1.26% 查看明細(xì)
2017-10-31 金鴻順(603922) 2.7% 638.84000 - 638.84000 0.83% 查看明細(xì)
2017-10-30 穗恒運A(000531) 10.00% 166.31000 557.02000 -390.71000 2.36% 查看明細(xì)
2017-10-30 四川雙馬(000935) 9.98% 472.75000 683.74000 -210.99000 1.16% 查看明細(xì)
2017-10-30 精研科技(300709) -7.82% 690.67000 160.52000 530.15000 0.99% 查看明細(xì)
2017-10-30 東方材料(603110) -9.08% 812.00000 - 812.00000 0.62% 查看明細(xì)
2017-10-27 天鐵股份(300587) 1.7% 308.16000 58.25000 249.91000 0.97% 查看明細(xì)
2017-10-27 財通證券(601108) 9.98% - 80.32000 -80.32000 0.37% 查看明細(xì)
2017-10-27 金辰股份(603396) 10.01% - 14.20000 -14.20000 1.09% 查看明細(xì)
2017-10-27 祥和實業(yè)(603500) 3.37% 278.19000 - 278.19000 0.63% 查看明細(xì)
2017-10-26 九典制藥(300705) -9.14% 351.44000 153.48000 197.96000 1.48% 查看明細(xì)
2017-10-26 阿石創(chuàng)(300706) 10% - 21.03000 -21.03000 0.44% 查看明細(xì)
2017-10-26 橫店影視(603103) -9.55% 468.12000 - 468.12000 0.57% 查看明細(xì)
2017-10-26 迪生力(603335) 4.17% 335.60000 - 335.60000 0.68% 查看明細(xì)
2017-10-24 大博醫(yī)療(002901) -7.51% 374.08000 580.05000 -205.97000 1.66% 查看明細(xì)
2017-10-24 阿石創(chuàng)(300706) 10.01% - 10.80000 -10.80000 0.57% 查看明細(xì)
2017-10-23 大博醫(yī)療(002901) -2.42% 526.03000 497.80000 28.22000 1.78% 查看明細(xì)
2017-10-23 大博醫(yī)療(002901) -2.42% 526.03000 497.80000 28.22000 1.78% 查看明細(xì)
2017-10-23 中環(huán)環(huán)保(300692) 0.61% 276.25000 180.95000 95.30000 1.06% 查看明細(xì)
2017-10-20 大博醫(yī)療(002901) -9.99% 741.67000 575.78000 165.89000 1.22% 查看明細(xì)
2017-10-20 中環(huán)環(huán)保(300692) -4.96% 285.01000 323.83000 -38.82000 1.33% 查看明細(xì)
2017-10-20 中環(huán)環(huán)保(300692) -4.96% 285.01000 323.83000 -38.82000 1.33% 查看明細(xì)
2017-10-19 新華都(002264) 10% 1537.37000 968.29000 569.08000 1.64% 查看明細(xì)
2017-10-19 亞士創(chuàng)能(603378) 3.55% - 711.76000 -711.76000 0.79% 查看明細(xì)
2017-10-18 大博醫(yī)療(002901) 2.1% 627.16000 724.70000 -97.55000 1.31% 查看明細(xì)
2017-10-16 天目湖(603136) -4.69% 489.72000 - 489.72000 0.75% 查看明細(xì)
2017-10-13 哈三聯(lián)(002900) -0.02% 518.47000 669.38000 -150.91000 1.21% 查看明細(xì)
2017-10-13 哈三聯(lián)(002900) -0.02% 518.47000 669.38000 -150.91000 1.21% 查看明細(xì)
2017-10-13 南衛(wèi)股份(603880) 3.7% 240.76000 - 240.76000 0.63% 查看明細(xì)
2017-10-12 哈三聯(lián)(002900) -4.69% 651.15000 355.47000 295.68000 1.05% 查看明細(xì)
2017-10-11 科大國創(chuàng)(300520) -9.05% 224.93000 97.69000 127.24000 0.76% 查看明細(xì)
2017-10-09 英派斯(002899) -9.91% 194.82000 474.18000 -279.36000 1.5% 查看明細(xì)
2017-10-09 萬馬科技(300698) -4.06% 253.51000 382.50000 -128.99000 1.1% 查看明細(xì)
2017-09-29 英派斯(002899) 1.78% 639.15000 143.49000 495.66000 1.17% 查看明細(xì)
2017-09-29 江龍船艇(300589) 3.04% 272.30000 108.25000 164.05000 0.87% 查看明細(xì)
2017-09-29 電工合金(300697) -10% 441.00000 193.49000 247.51000 1.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)