|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 僑銀環(huán)保(002973) | 2.74% | 292.28000 | 291.97000 | 0.31000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 僑銀環(huán)保(002973) | 2.74% | 292.28000 | 291.97000 | 0.31000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 陽(yáng)普醫(yī)療(300030) | 10.03% | 408.75000 | 254.91000 | 153.84000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 易天股份(300812) | 4.4% | 535.11000 | 757.54000 | -222.42000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 易天股份(300812) | 4.4% | 535.11000 | 757.54000 | -222.42000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 同濟(jì)堂(600090) | 7.19% | 1310.03000 | - | 1310.03000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 同濟(jì)堂(600090) | 7.19% | - | 846.07000 | -846.07000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 星湖科技(600866) | 9.93% | 1409.76000 | - | 1409.76000 | 1% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 金海環(huán)境(603311) | 7.71% | 335.23000 | - | 335.23000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 熱景生物(688068) | 4.82% | 642.11000 | - | 642.11000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 海爾生物(688139) | 16.16% | 472.35000 | - | 472.35000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 邁得醫(yī)療(688310) | 11.68% | 285.71000 | - | 285.71000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 碩世生物(688399) | 1.29% | 932.20000 | - | 932.20000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-05 | 碩世生物(688399) | 1.29% | - | 550.58000 | -550.58000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 中國(guó)醫(yī)藥(600056) | 3.07% | 1805.72000 | - | 1805.72000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 金健米業(yè)(600127) | 8.31% | 197.00000 | - | 197.00000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 金健米業(yè)(600127) | 8.31% | - | 115.42000 | -115.42000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 10.01% | 1333.62000 | - | 1333.62000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 復(fù)旦復(fù)華(600624) | 6.24% | 2053.37000 | - | 2053.37000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 復(fù)旦復(fù)華(600624) | 6.24% | - | 1723.32000 | -1723.32000 | 0.72% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 哈藥股份(600664) | 10.09% | 1053.74000 | - | 1053.74000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 9.98% | 3756.57000 | - | 3756.57000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 9.98% | - | 3083.02000 | -3083.02000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 人民同泰(600829) | 10.06% | 408.55000 | - | 408.55000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 維力醫(yī)療(603309) | 6.4% | 498.25000 | - | 498.25000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 仙鶴股份(603733) | 9.15% | 414.20000 | - | 414.20000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 芯源微(688037) | 20% | - | 597.02000 | -597.02000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 熱景生物(688068) | 0.02% | - | 608.01000 | -608.01000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 特寶生物(688278) | -2.61% | 590.90000 | - | 590.90000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 特寶生物(688278) | -2.61% | - | 862.47000 | -862.47000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 普門科技(688389) | 0.58% | 366.27000 | - | 366.27000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-04 | 碩世生物(688399) | -2.02% | 1154.70000 | - | 1154.70000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 海王生物(000078) | 9.96% | 779.62000 | 429.87000 | 349.74000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 海南海藥(000566) | 3.53% | 412.79000 | 150.97000 | 261.82000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 泰達(dá)股份(000652) | 10.04% | 934.63000 | 960.86000 | -26.23000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 沈陽(yáng)化工(000698) | 10.11% | 311.52000 | 136.04000 | 175.49000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 新華制藥(000756) | 9.99% | 301.88000 | 421.03000 | -119.15000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 美達(dá)股份(000782) | 7.14% | 180.96000 | 49.52000 | 131.44000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 北大醫(yī)藥(000788) | 9.96% | 323.93000 | 152.93000 | 171.00000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 泰合健康(000790) | 10.00% | 882.65000 | 920.30000 | -37.65000 | 4.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 泰合健康(000790) | 10.00% | 882.65000 | 920.30000 | -37.65000 | 4.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 重藥控股(000950) | 5.42% | 288.14000 | 201.74000 | 86.41000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 廣濟(jì)藥業(yè)(000952) | 7.80% | 272.76000 | 257.71000 | 15.05000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 欣龍控股(000955) | 9.99% | 1260.80000 | 973.20000 | 287.60000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 欣龍控股(000955) | 9.99% | 1260.80000 | 973.20000 | 287.60000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 華潤(rùn)三九(000999) | 9.93% | 2015.18000 | 1196.01000 | 819.17000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 科華生物(002022) | 10.02% | 898.59000 | 1218.47000 | -319.87000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 科華生物(002022) | 10.02% | 898.59000 | 1218.47000 | -319.87000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 萊茵生物(002166) | 9.96% | 999.72000 | 1492.57000 | -492.86000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-03 | 大立科技(002214) | 9.97% | 1211.22000 | 1091.12000 | 120.10000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |