|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 世運(yùn)電路(603920) | 4.23% | - | 2043.79000 | -2043.79000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 四環(huán)生物(000518) | 9.91% | 954.67000 | 354.13000 | 600.54000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 泰達(dá)股份(000652) | 5% | 1434.71000 | 378.65000 | 1056.06000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 當(dāng)代東方(000673) | -10% | 49.16000 | 64.95000 | -15.79000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 模塑科技(000700) | 10.05% | 2675.05000 | 2416.62000 | 258.43000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 模塑科技(000700) | 10.05% | 2675.05000 | 2416.62000 | 258.43000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 泰合健康(000790) | -6.77% | 364.46000 | 241.86000 | 122.61000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) | -8.55% | 142.02000 | 42.10000 | 99.92000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 欣龍控股(000955) | -8.78% | 2746.24000 | 1809.37000 | 936.87000 | 3.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 欣龍控股(000955) | -8.78% | 2746.24000 | 1809.37000 | 936.87000 | 3.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | ST天潤(rùn)(002113) | -4.95% | 97.83000 | 148.54000 | -50.71000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | ST天潤(rùn)(002113) | -4.95% | 97.83000 | 148.54000 | -50.71000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 通富微電(002156) | 10% | 598.65000 | 1486.10000 | -887.45000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 萊茵生物(002166) | -0.1% | 1319.00000 | 407.58000 | 911.42000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 延安必康(002411) | -3.08% | 6008.47000 | 3192.40000 | 2816.07000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 西隴科學(xué)(002584) | -5.19% | 871.65000 | 603.21000 | 268.44000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 西隴科學(xué)(002584) | -5.19% | 871.65000 | 603.21000 | 268.44000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 英維克(002837) | -9.94% | 1018.14000 | 931.97000 | 86.17000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 英維克(002837) | -9.94% | 1018.14000 | 931.97000 | 86.17000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 華森制藥(002907) | -6.15% | 266.56000 | 180.34000 | 86.21000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 華森制藥(002907) | -6.15% | 266.56000 | 180.34000 | 86.21000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 嘉美包裝(002969) | -2.75% | 1087.91000 | 576.41000 | 511.49000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | -8.48% | 551.18000 | 160.72000 | 390.46000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 僑銀環(huán)保(002973) | -9.84% | 384.56000 | 335.03000 | 49.53000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 容大感光(300576) | 10.01% | 274.87000 | 521.90000 | -247.03000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 海特生物(300683) | -10% | 272.83000 | 22.27000 | 250.56000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 易天股份(300812) | 10% | 526.55000 | 258.68000 | 267.87000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 太龍藥業(yè)(600222) | -5.11% | 589.87000 | - | 589.87000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 退市華業(yè)(600240) | 2.63% | - | 120.87000 | -120.87000 | 5.72% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | -9.85% | - | 151.52000 | -151.52000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 9.99% | 2703.17000 | - | 2703.17000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-22 | 旭升股份(603305) | 5.9% | 1203.35000 | - | 1203.35000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 四環(huán)生物(000518) | 9.93% | 179.02000 | 177.57000 | 1.45000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 模塑科技(000700) | 9.97% | 1693.53000 | 1239.32000 | 454.21000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 模塑科技(000700) | 9.97% | 1693.53000 | 1239.32000 | 454.21000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 新華制藥(000756) | 5.85% | 463.25000 | 297.51000 | 165.74000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 欣龍控股(000955) | 10.07% | 1078.80000 | 1053.14000 | 25.67000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 欣龍控股(000955) | 10.07% | 1078.80000 | 1053.14000 | 25.67000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 華潤(rùn)三九(000999) | 10.01% | 1020.33000 | 329.67000 | 690.66000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 星期六(002291) | -10% | 2663.89000 | 1938.87000 | 725.02000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | -4.41% | 691.02000 | 428.37000 | 262.65000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 延安必康(002411) | -9.55% | 2598.43000 | 1522.26000 | 1076.17000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 嘉美包裝(002969) | -9.67% | 441.36000 | 283.46000 | 157.90000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 香雪制藥(300147) | 10.05% | 1198.41000 | 1193.42000 | 4.99000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 香雪制藥(300147) | 10.05% | 1198.41000 | 1193.42000 | 4.99000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 威唐工業(yè)(300707) | -7.98% | 1268.45000 | 1595.45000 | -326.99000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 威唐工業(yè)(300707) | -7.98% | 1268.45000 | 1595.45000 | -326.99000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 大東方(600327) | -10.03% | 855.38000 | - | 855.38000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 大東方(600327) | -10.03% | - | 1050.62000 | -1050.62000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-21 | 京滬高鐵(601816) | 4.92% | 5665.60000 | - | 5665.60000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |