|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-09 | 二六三(002467) | 9.95% | - | 420.57000 | -420.57000 | 3.07% | 查看明細(xì) |
| 2017-05-02 | 東湖高新(600133) | 10.04% | - | 170.72000 | -170.72000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2017-01-06 | 中原證券(601375) | 10.04% | - | 2.30000 | -2.30000 | 0.43% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-23 | 步長(zhǎng)制藥(603858) | 10% | - | 11.78000 | -11.78000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-01 | 運(yùn)盛醫(yī)療(600767) | -10.01% | - | 690.94000 | -690.94000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-01 | 運(yùn)盛醫(yī)療(600767) | -10.01% | 790.18000 | - | 790.18000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-21 | 永鼎股份(600105) | 10.05% | - | 860.77000 | -860.77000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2016-02-05 | 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) | 10.01% | 559.32000 | - | 559.32000 | 3.38% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-23 | 宋城演藝(300144) | 23.50 | - | - | 6081 | 0.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-07-31 | 華邦健康(002004) | 5.40 | - | - | 1186 | -0.37% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-19 | 中南文化(002445) | 12.51 | - | - | 7482 | -0.08% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-14 | 中南文化(002445) | 12.72 | - | - | 7629 | 0.00% | 查看明細(xì) |