最新新聞: 韓國仁川機場今年中秋長假日均旅客吞吐量創(chuàng)新高 10-12 15:05
云財經訊,據(jù)韓國仁川國際機場公社12日消息,在今年長達近10天的中秋長假期間,仁川機場日均旅客吞吐量超過21萬人次,創(chuàng)下歷年中秋假期新高。
云財經訊,據(jù)韓國仁川國際機場公社12日消息,在今年長達近10天的中秋長假期間,仁川機場日均旅客吞吐量超過21萬人次,創(chuàng)下歷年中秋假期新高。
| 月餅相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 中免海南國慶中秋假期攬客超45萬人次 銷售額突破8億元 | 10-13 10:55 | 商業(yè)新聞 | |
| 韓國仁川機場今年中秋長假日均旅客吞吐量創(chuàng)新高 | 10-12 15:05 | 云財經 | |
| 高德:“鷹眼守護”預警系統(tǒng)國慶中秋假期累計播發(fā)預警超17.4億次,覆蓋用戶超3.5億人 | 10-11 15:54 | 云財經 | |
| 增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示:深圳國慶中秋假期消費市場活力足亮點多 | 10-11 15:53 | 云財經 | |
| e代駕:2025國慶中秋雙節(jié)總訂單量同比增長11% | 10-11 14:26 | 云財經 | |
| AI賦能文化新生 萬興科技旗下萬興天幕賦能湖南衛(wèi)視中秋之夜視頻海報創(chuàng)制 | 10-11 08:44 | 商業(yè)新聞 | |
| 國慶中秋假期上??诎冻鋈刖橙藛T達97.8萬人次 | 10-10 14:15 | 云財經 | |
| 國慶中秋假期 成都國際航空樞紐旅客吞吐量穩(wěn)居全國第三 | 10-10 12:19 | 云財經 | |
| 大眾點評:國慶中秋假期“必吃榜”榜單流量整體環(huán)比上月漲近180% | 10-10 11:23 | 云財經 | |
| 國慶中秋雙節(jié)期間 內蒙古迎來2531.2萬人次國內游客 | 10-10 08:00 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州酒家(603043) | 16.03 | -0.25% | 廣州酒家與月餅概念的關聯(lián)原因:主營月餅 關聯(lián)原因 |
100%
|
| 元祖股份(603886) | 12.47 | -0.32% | 元祖股份與月餅概念的關聯(lián)原因:月餅禮盒營收為6.18億元,占主營業(yè)務營收比為35.64%。 關聯(lián)原因 |
24%
|
| 麥趣爾(002719) | 9.96 | -0.90% | 麥趣爾與月餅概念的關聯(lián)原因: 關聯(lián)原因 |
7%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航