拓斯達(dá):董事黃代波擬減持0.9524%
                            2025-10-31 20:24                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.27  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,拓斯達(dá)(300607)公告,董事兼高級(jí)管理人員黃代波持有1814.33萬(wàn)股,占3.8398%,擬于2025年11月24日至2026年2月23日期間,通過大宗交易、集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過450萬(wàn)股,占公司剔除回購(gòu)專用賬戶股份后總股本的0.9524%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北京次新房集中入市 有房一周被帶看10次 | 10-31 09:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)大載重長(zhǎng)航時(shí)縱列式無人直升機(jī)突破技術(shù)壁壘 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 艾能聚:第三季度凈利潤(rùn)2627.39萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.81% | 10-29 17:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CCTV+:地理空間技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展,信息互聯(lián)世界 ---- 德清繪就數(shù)字地球新圖景 | 10-29 13:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Netcore Cloud通過CMMI 3級(jí)評(píng)估 | 10-29 11:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 臥龍電驅(qū):第三季度凈利潤(rùn)為2.81億元,同比增長(zhǎng)14.65% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				