艾能聚:第三季度凈利潤2627.39萬元,同比增長19.81%
                            2025-10-29 17:01                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.06  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,未知名稱(834770)公告,第三季度營收為5299.35萬元,同比增長9.57%;凈利潤為2627.39萬元,同比增長19.81%。前三季度營收為1.47億元,同比增長15.49%;凈利潤為4951.58萬元,同比增長20.46%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 尹錫悅4個月來首次出席內(nèi)亂案庭審 | 10-30 09:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股量子計(jì)算類股盤前上漲 | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 經(jīng)濟(jì)日報評論員:扎實(shí)推進(jìn)全體人民共同富裕 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 數(shù)碼視訊斬獲總局多項(xiàng)高新視頻創(chuàng)新應(yīng)用獎項(xiàng) | 10-27 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 超級電容概念震蕩走高 振華科技、東方鉭業(yè)漲停 | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雙林股份:已與國內(nèi)兩家新勢力車企合作 為其人形機(jī)器人項(xiàng)目開發(fā)直線關(guān)節(jié)模組 | 10-26 22:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				