釀酒板塊震蕩走高 古井貢酒漲超7%
                            2025-10-31 13:52                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:15.58  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,釀酒板塊震蕩走高,古井貢酒(000596)漲超7%,迎駕貢酒(603198)漲超5%,舍得酒業(yè)(600702)、瀘州老窖(000568)、水井坊(600779)、金徽酒(603919)等漲幅居前。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財經 |  | 
| 種植業(yè)與林業(yè)板塊快速走高,福建金森直線漲停 | 10-30 13:35 | 云財經 |  | 
| 同益中:第三季度凈利潤2655.25萬元,同比下降22.81% | 10-29 17:03 | 云財經 |  | 
| 創(chuàng)源股份:完成回購2%公司股份 | 10-28 16:45 | 云財經 |  | 
| 積塔半導體新設半導體子公司 注冊資本7.2億元 | 10-27 12:46 | 云財經 |  | 
| 蒙納字庫2025秋季字體與品牌論壇滬京收官,深度解碼字體創(chuàng)新與品牌價值 | 10-27 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				