瑞豐光電:第三季度凈利潤2030.69萬元,下降4.66%
                            2025-10-29 19:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.59  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,瑞豐光電(300241)公告,第三季度營收為4.8億元,同比增長19.39%;凈利潤為2030.69萬元,下降4.66%。前三季度營收為13.21億元,同比增長19.18%;凈利潤為5120.97萬元,同比增長14.74%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 富特科技:倪斌等4高管擬各減持0.19% | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 前三季度廣州GDP同比增長4.1% | 10-30 15:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 兩名港澳航天員入隊后已完成多項訓練 | 10-30 09:49 | 云財經(jīng) |  | 
| NICOTRA Gebhardt? 創(chuàng)新風機解決方案亮相 2025新加坡數(shù)據(jù)中心展Data Centre World Asia 2025 | 10-28 10:46 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤為289.66萬元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 富國銀行:今年萬圣節(jié)購買巧克力的花費可能比去年更高 | 10-27 16:29 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				