一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-18 新疆交建(002941) -4.05% 642.77000 636.40000 6.38000 1.44% 查看明細(xì)
2019-01-17 華控賽格(000068) 10% 817.98000 253.62000 564.36000 2.21% 查看明細(xì)
2019-01-17 新疆交建(002941) -1.44% 664.72000 713.12000 -48.40000 1.69% 查看明細(xì)
2019-01-17 新疆交建(002941) -1.44% 664.72000 713.12000 -48.40000 1.69% 查看明細(xì)
2019-01-16 特發(fā)信息(000070) 9.98% 381.59000 888.36000 -506.77000 0.96% 查看明細(xì)
2019-01-16 新疆交建(002941) -1.01% 635.06000 794.89000 -159.83000 1.5% 查看明細(xì)
2019-01-15 匯源通信(000586) -7.05% 255.13000 267.58000 -12.46000 1.58% 查看明細(xì)
2019-01-15 摩恩電氣(002451) 1.16% 1123.44000 704.63000 418.81000 1.74% 查看明細(xì)
2019-01-15 新疆交建(002941) -7.72% 970.43000 851.79000 118.65000 1.4% 查看明細(xì)
2019-01-14 摩恩電氣(002451) 10.01% 637.44000 953.32000 -315.88000 1.67% 查看明細(xì)
2019-01-14 泰永長(zhǎng)征(002927) -9.46% 756.96000 196.04000 560.92000 1.71% 查看明細(xì)
2019-01-14 新疆交建(002941) -10.01% 1348.11000 942.75000 405.36000 1.14% 查看明細(xì)
2019-01-11 宇晶股份(002943) 6.21% 210.36000 549.91000 -339.55000 1.68% 查看明細(xì)
2019-01-10 東信和平(002017) -8.62% 372.36000 740.42000 -368.07000 2.32% 查看明細(xì)
2019-01-10 東信和平(002017) -8.62% 372.36000 740.42000 -368.07000 2.32% 查看明細(xì)
2019-01-10 摩恩電氣(002451) -5.14% 682.05000 489.89000 192.16000 0.97% 查看明細(xì)
2019-01-10 泰永長(zhǎng)征(002927) 1.7% 241.97000 391.82000 -149.85000 1.38% 查看明細(xì)
2019-01-10 宇晶股份(002943) 3.42% 190.84000 379.68000 -188.83000 1.66% 查看明細(xì)
2019-01-10 利通電子(603629) -1.88% 359.61000 - 359.61000 0.7% 查看明細(xì)
2019-01-09 東信和平(002017) -3.43% 777.73000 463.68000 314.05000 1.88% 查看明細(xì)
2019-01-09 東信和平(002017) -3.43% 777.73000 463.68000 314.05000 1.88% 查看明細(xì)
2019-01-09 摩恩電氣(002451) 10% 324.82000 488.20000 -163.38000 0.95% 查看明細(xì)
2019-01-09 新疆交建(002941) 10.01% 203.29000 756.75000 -553.47000 2.1% 查看明細(xì)
2019-01-09 宇晶股份(002943) 1.16% 202.63000 269.92000 -67.29000 1.58% 查看明細(xì)
2019-01-08 宇晶股份(002943) 2.85% 205.47000 101.45000 104.02000 1.37% 查看明細(xì)
2019-01-08 新宏泰(603016) -9.98% 239.94000 - 239.94000 0.94% 查看明細(xì)
2019-01-07 東信和平(002017) 10.00% 252.99000 569.10000 -316.11000 1.36% 查看明細(xì)
2019-01-07 泰永長(zhǎng)征(002927) 3.03% 357.86000 486.23000 -128.37000 1.58% 查看明細(xì)
2019-01-07 長(zhǎng)城軍工(601606) 6.33% - 538.49000 -538.49000 0.63% 查看明細(xì)
2019-01-04 匯源通信(000586) -5.27% 211.72000 346.53000 -134.80000 2.24% 查看明細(xì)
2019-01-04 東信和平(002017) -8.53% 570.46000 332.98000 237.48000 1.85% 查看明細(xì)
2019-01-04 泰永長(zhǎng)征(002927) -5.96% 435.73000 589.98000 -154.26000 1.85% 查看明細(xì)
2019-01-04 天奧電子(002935) 3.62% 131.64000 326.18000 -194.55000 1.67% 查看明細(xì)
2019-01-04 長(zhǎng)城軍工(601606) 3.5% 628.55000 - 628.55000 0.67% 查看明細(xì)
2019-01-04 利通電子(603629) 2.31% - 325.47000 -325.47000 1.03% 查看明細(xì)
2019-01-03 匯源通信(000586) -8.84% 404.01000 333.85000 70.15000 2.06% 查看明細(xì)
2019-01-03 匯源通信(000586) -8.84% 404.01000 333.85000 70.15000 2.06% 查看明細(xì)
2019-01-03 泰永長(zhǎng)征(002927) -10% 314.85000 209.52000 105.33000 1.59% 查看明細(xì)
2019-01-03 宇晶股份(002943) -7.25% 393.09000 295.70000 97.39000 2.81% 查看明細(xì)
2019-01-03 宇晶股份(002943) -7.25% 393.09000 295.70000 97.39000 2.81% 查看明細(xì)
2019-01-03 新宏泰(603016) 10.02% 423.01000 - 423.01000 3.7% 查看明細(xì)
2019-01-03 新宏泰(603016) 10.02% - 110.05000 -110.05000 0.96% 查看明細(xì)
2019-01-03 上機(jī)數(shù)控(603185) -4.67% - 327.94000 -327.94000 0.53% 查看明細(xì)
2019-01-03 利通電子(603629) -5.96% 331.98000 - 331.98000 0.94% 查看明細(xì)
2019-01-03 利通電子(603629) -5.96% - 373.24000 -373.24000 1.06% 查看明細(xì)
2019-01-02 泰永長(zhǎng)征(002927) -5.44% 759.19000 744.93000 14.26000 1.78% 查看明細(xì)
2019-01-02 泰永長(zhǎng)征(002927) -5.44% 759.19000 744.93000 14.26000 1.78% 查看明細(xì)
2019-01-02 新農(nóng)股份(002942) -4.93% 204.29000 221.48000 -17.19000 1.46% 查看明細(xì)
2019-01-02 利通電子(603629) -8.60% 407.34000 - 407.34000 0.98% 查看明細(xì)
2018-12-28 泰永長(zhǎng)征(002927) 3.26% 743.53000 948.62000 -205.10000 2.35% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-10-09 新澳股份(603889) 5.80 5.7 2850 - -1.72% 查看明細(xì)
2018-03-05 美錦能源(000723) 6.12 6 1188 - -1.96% 查看明細(xì)
2018-01-19 天翔環(huán)境(300362) 12.99 - - 269 3.54% 查看明細(xì)
2018-01-05 眾合科技(000925) 15.53 15.53 985 985 0.00% 查看明細(xì)
2017-02-22 萊美藥業(yè)(300006) 8.81 7.98 5267 - -9.42% 查看明細(xì)