|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-01 | 中潛股份(300526) | 5.86% | 3642.27000 | 50.99000 | 3591.28000 | 3.59% | 查看明細(xì) |
| 2016-09-01 | 浙江世寶(002703) | -7.96% | 348.50000 | 988.14000 | -639.64000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-31 | 浙江世寶(002703) | 3.31% | 1093.72000 | 36.13000 | 1057.59000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-30 | 中航動(dòng)控(000738) | 7.74% | 4297.59000 | 11.26000 | 4286.33000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-29 | 健帆生物(300529) | -8.27% | 1.40000 | 1537.14000 | -1535.74000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-29 | 中潛股份(300526) | -5.34% | 23.41000 | 517.38000 | -493.97000 | 0.58% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-29 | 美尚生態(tài)(300495) | 5.62% | 1501.52000 | - | 1501.52000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-26 | 健帆生物(300529) | -3.46% | 1754.26000 | 130.86000 | 1623.41000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-25 | 皇氏集團(tuán)(002329) | -9.13% | 65.26000 | 2462.83000 | -2397.57000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-24 | 辰安科技(300523) | -2.75% | - | 1960.30000 | -1960.30000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-24 | 皇氏集團(tuán)(002329) | 8.01% | 2694.53000 | 1567.30000 | 1127.24000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-24 | 深華發(fā)A(000020) | 9.99% | 8.15000 | 315.26000 | -307.11000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-24 | 超訊通信(603322) | -1.82% | - | 1691.08000 | -1691.08000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-23 | 超訊通信(603322) | 4.07% | 2014.43000 | - | 2014.43000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-23 | 辰安科技(300523) | 1.12% | 1972.58000 | 12.98000 | 1959.60000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-18 | 冰川網(wǎng)絡(luò)(300533) | 44.00% | 1.47000 | - | 1.47000 | 4.79% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-16 | 浙江世寶(002703) | 9.99% | 47.02000 | 2156.89000 | -2109.87000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-16 | 山東墨龍(002490) | 10.01% | 1120.03000 | - | 1120.03000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-16 | 寶鷹股份(002047) | 9.97% | 5892.01000 | 1221.78000 | 4670.23000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-15 | 浙江世寶(002703) | 10.01% | 1423.74000 | 3600.12000 | -2176.38000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-12 | 海波重科(300517) | 3.14% | 5.52000 | 1319.48000 | -1313.96000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-12 | 浙江世寶(002703) | 8.98% | 3687.59000 | 43.72000 | 3643.87000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-11 | 海波重科(300517) | 2.44% | 1326.39000 | 71.75000 | 1254.65000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-10 | 山西焦化(600740) | 8.88% | - | 2308.01000 | -2308.01000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-05 | 世名科技(300522) | 3.23% | - | 1447.27000 | -1447.27000 | 2.59% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-05 | 恒順眾昇(300208) | 10.01% | 1483.00000 | - | 1483.00000 | 11.29% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-04 | 世名科技(300522) | 3.88% | 1458.14000 | - | 1458.14000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-04 | 豐元股份(002805) | 10% | 730.47000 | - | 730.47000 | 20.93% | 查看明細(xì) |
| 2016-08-02 | 中潛股份(300526) | 44.00% | 0.42000 | - | 0.42000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-28 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際(600097) | 9.99% | 2570.18000 | - | 2570.18000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-25 | 杭電股份(603618) | 10.02% | 2072.79000 | - | 2072.79000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-20 | 天際股份(002759) | -4.36% | 38.02000 | 2523.34000 | -2485.32000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-19 | 天際股份(002759) | 1.1% | 2619.98000 | 79.17000 | 2540.81000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-15 | 華西股份(000936) | 2.62% | 1016.57000 | 965.80000 | 50.77000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-14 | 天鵝股份(603029) | -1.52% | - | 583.59000 | -583.59000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-14 | 華西股份(000936) | 9.96% | 1011.53000 | 2.18000 | 1009.35000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-30 | 長(zhǎng)城電腦(000066) | 1.43% | 2551.96000 | 20.92000 | 2531.05000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-29 | 銀鴿投資(600069) | 10.09% | 1432.34000 | - | 1432.34000 | 8.18% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-28 | 潛能恒信(300191) | 10.01% | 471.89000 | - | 471.89000 | 4.96% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-28 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | -5.94% | 873.34000 | 30.53000 | 842.82000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
| 2016-05-24 | 金冠電氣(300510) | 3.26% | 202.46000 | 2093.52000 | -1891.05000 | 3.34% | 查看明細(xì) |
| 2016-05-11 | 龍大肉食(002726) | 10.02% | 1.65000 | 493.32000 | -491.66000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2016-04-29 | 蘇奧傳感(300507) | 43.98% | 1.64000 | - | 1.64000 | 5% | 查看明細(xì) |
| 2016-04-29 | 中銀絨業(yè)(000982) | -9.98% | 4494.85000 | 75.26000 | 4419.59000 | 3.58% | 查看明細(xì) |
| 2016-04-25 | 雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10.02% | 1733.06000 | - | 1733.06000 | 3.06% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-25 | 繼峰股份(603997) | 2.43% | - | 752.00000 | -752.00000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-21 | 新易盛(300502) | 0.81% | - | 1917.32000 | -1917.32000 | 3% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-18 | 新易盛(300502) | -0.45% | 1889.13000 | 5.50000 | 1883.63000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-01 | 中銀絨業(yè)(000982) | 10.05% | 58.90000 | - | 58.90000 | 20.29% | 查看明細(xì) |
| 2016-02-29 | 中銀絨業(yè)(000982) | 9.98% | 58.90000 | - | 58.90000 | 9.37% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 新疆火炬(603080) | 12.22 | 317 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-02-10 | 榮泰健康(603579) | 26.28 | 604 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2019-11-12 | 華菱精工(603356) | 11.96 | 10.74 | 246 | - | -10.20% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-20 | 江山歐派(603208) | 31.89 | 28.04 | 981 | - | -12.07% | 查看明細(xì) |
| 2018-04-17 | 跨境通(002640) | 18.18 | - | - | 6959 | -1.82% | 查看明細(xì) |
| 2017-12-26 | 久其軟件(002279) | 10.34 | 10.3 | 2060 | - | -0.39% | 查看明細(xì) |
| 2017-12-11 | 誠(chéng)志股份(000990) | - | - | 800 | % | 查看明細(xì) | |
| 2017-11-23 | 美都能源(600175) | 5.23 | 5.02 | 1757 | - | -4.02% | 查看明細(xì) |
| 2017-09-28 | 久其軟件(002279) | 12.14 | 12.14 | 2428 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2017-06-08 | 美錦能源(000723) | 12.77 | 11.5 | 2300 | - | -9.95% | 查看明細(xì) |
| 2017-05-26 | 眾合科技(000925) | 20.38 | - | - | 9750 | -4.32% | 查看明細(xì) |
| 2016-09-13 | 眾合科技(000925) | 21.66 | 19.99 | 19990 | - | -7.71% | 查看明細(xì) |