一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-01-15 太極實業(yè)(600667) 10.06% - 1519.86000 -1519.86000 1.31% 查看明細
2020-01-15 旭升股份(603305) 0.93% 4001.36000 - 4001.36000 3.86% 查看明細
2020-01-14 云南城投(600239) 10.06% 595.09000 - 595.09000 2.96% 查看明細
2020-01-14 云南城投(600239) 10.06% - 596.52000 -596.52000 2.96% 查看明細
2020-01-14 紅塔證券(601236) 2.88% - 3964.46000 -3964.46000 1.69% 查看明細
2020-01-14 旭升股份(603305) -5.02% 1666.11000 - 1666.11000 1% 查看明細
2020-01-14 新華網(603888) 10% 3375.22000 - 3375.22000 3.26% 查看明細
2020-01-14 新華網(603888) 10% - 5654.28000 -5654.28000 5.47% 查看明細
2020-01-13 匯頂科技(603160) 10.00% 26587.68000 - 26587.68000 6.01% 查看明細
2020-01-13 匯頂科技(603160) 10.00% - 32475.02000 -32475.02000 7.34% 查看明細
2020-01-13 旭升股份(603305) 9.99% - 5454.88000 -5454.88000 5.09% 查看明細
2020-01-10 旭升股份(603305) 4.41% 1650.96000 - 1650.96000 1.48% 查看明細
2020-01-10 旭升股份(603305) 4.41% - 5438.62000 -5438.62000 4.89% 查看明細
2020-01-10 科森科技(603626) 10.03% - 1015.03000 -1015.03000 5.17% 查看明細
2020-01-09 山東黃金(600547) -7.17% 8048.99000 - 8048.99000 2.23% 查看明細
2020-01-09 山東黃金(600547) -7.17% - 14410.59000 -14410.59000 4% 查看明細
2020-01-09 旭升股份(603305) 2.66% 2896.94000 - 2896.94000 2.48% 查看明細
2020-01-08 均勝電子(600699) 8.95% 19843.73000 - 19843.73000 5.31% 查看明細
2020-01-08 均勝電子(600699) 8.95% - 13994.49000 -13994.49000 3.74% 查看明細
2020-01-08 旭升股份(603305) 10% 10654.27000 - 10654.27000 4.74% 查看明細
2020-01-07 中文傳媒(600373) 9.99% 8143.86000 - 8143.86000 4.52% 查看明細
2020-01-07 中文傳媒(600373) 9.99% - 12323.27000 -12323.27000 6.83% 查看明細
2020-01-07 福成股份(600965) 10.03% - 1014.07000 -1014.07000 1.93% 查看明細
2019-12-31 國投資本(600061) 10.03% 15063.61000 - 15063.61000 3.43% 查看明細
2019-12-31 國投資本(600061) 10.03% - 13447.39000 -13447.39000 3.06% 查看明細
2019-12-30 洛陽玻璃(600876) 10.03% - 707.77000 -707.77000 0.8% 查看明細
2019-12-30 泉峰汽車(603982) -9.60% 309.71000 - 309.71000 1.28% 查看明細
2019-12-30 泉峰汽車(603982) -9.60% - 257.95000 -257.95000 1.07% 查看明細
2019-12-27 福蓉科技(603327) 3.39% 768.75000 - 768.75000 1.31% 查看明細
2019-12-23 泉峰汽車(603982) 2.66% 331.76000 - 331.76000 0.68% 查看明細
2019-12-20 環(huán)旭電子(601231) -9.51% 17478.52000 - 17478.52000 7.92% 查看明細
2019-12-20 環(huán)旭電子(601231) -9.51% - 18236.33000 -18236.33000 8.27% 查看明細
2019-12-18 泉峰汽車(603982) 4.31% 653.71000 - 653.71000 1.66% 查看明細
2019-12-17 環(huán)旭電子(601231) 10.01% - 2156.95000 -2156.95000 5.79% 查看明細
2019-12-16 東睦股份(600114) 9.99% - 2585.22000 -2585.22000 2.32% 查看明細
2019-12-16 臥龍電驅(600580) 10.03% 2654.58000 - 2654.58000 5.46% 查看明細
2019-12-16 臥龍電驅(600580) 10.03% - 3328.02000 -3328.02000 6.84% 查看明細
2019-12-11 當代明誠(600136) 10.05% - 1204.78000 -1204.78000 6.08% 查看明細
2019-11-18 舍得酒業(yè)(600702) -9.05% 3890.79000 - 3890.79000 3.88% 查看明細
2019-11-18 舍得酒業(yè)(600702) -9.05% - 5546.04000 -5546.04000 5.53% 查看明細
2019-11-18 中國人保(601319) -9.94% 1469.79000 - 1469.79000 1.04% 查看明細
2019-11-12 安迪蘇(600299) 10.02% 593.61000 - 593.61000 2.59% 查看明細
2019-11-12 安迪蘇(600299) 10.02% - 894.79000 -894.79000 3.9% 查看明細
2019-11-12 康恩貝(600572) -5.16% 2355.37000 - 2355.37000 1.55% 查看明細
2019-11-12 康恩貝(600572) -5.16% - 3657.03000 -3657.03000 2.41% 查看明細
2019-11-12 華培動力(603121) 3.62% - 540.69000 -540.69000 1.4% 查看明細
2019-11-11 華培動力(603121) -9.98% 570.29000 - 570.29000 1.67% 查看明細
2019-11-07 華培動力(603121) 9.99% - 565.12000 -565.12000 0.89% 查看明細
2019-11-06 華培動力(603121) 9.99% 514.72000 - 514.72000 1.42% 查看明細
2019-11-05 龍元建設(600491) -9.99% 1115.38000 - 1115.38000 3.18% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細