一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-19 中天科技(600522) 6.92% - 16871.02000 -16871.02000 1.58% 查看明細(xì)
2020-03-19 蘭州民百(600738) 8.63% 1389.75000 - 1389.75000 2.53% 查看明細(xì)
2020-03-19 蘭州民百(600738) 8.63% - 1867.72000 -1867.72000 3.41% 查看明細(xì)
2020-03-18 上實(shí)發(fā)展(600748) -9.97% 1619.12000 - 1619.12000 3.18% 查看明細(xì)
2020-03-18 上實(shí)發(fā)展(600748) -9.97% - 1470.74000 -1470.74000 2.89% 查看明細(xì)
2020-03-17 平高電氣(600312) 10.04% 8488.75000 - 8488.75000 2.38% 查看明細(xì)
2020-03-17 平高電氣(600312) 10.04% - 9840.16000 -9840.16000 2.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 上機(jī)數(shù)控(603185) -10% 1240.95000 - 1240.95000 5.82% 查看明細(xì)
2020-03-16 上實(shí)發(fā)展(600748) 10.00% - 1069.68000 -1069.68000 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-13 紫金銀行(601860) 9.94% 5363.09000 - 5363.09000 2.41% 查看明細(xì)
2020-03-13 紫金銀行(601860) 9.94% - 2637.19000 -2637.19000 1.19% 查看明細(xì)
2020-03-12 聯(lián)美控股(600167) 1.3% 1107.56000 - 1107.56000 5.84% 查看明細(xì)
2020-03-12 聯(lián)美控股(600167) 1.3% - 2085.87000 -2085.87000 11% 查看明細(xì)
2020-03-12 亨通光電(600487) 6.19% 35941.64000 - 35941.64000 2.65% 查看明細(xì)
2020-03-12 亨通光電(600487) 6.19% - 25086.61000 -25086.61000 1.85% 查看明細(xì)
2020-03-11 招商輪船(601872) 9.97% 20268.60000 - 20268.60000 4.13% 查看明細(xì)
2020-03-11 招商輪船(601872) 9.97% - 30573.81000 -30573.81000 6.22% 查看明細(xì)
2020-03-09 平高電氣(600312) 10.01% 2881.27000 - 2881.27000 1.57% 查看明細(xì)
2020-03-09 平高電氣(600312) 10.01% - 3485.81000 -3485.81000 1.9% 查看明細(xì)
2020-03-09 上海石化(600688) 10.00% 1668.76000 - 1668.76000 1.91% 查看明細(xì)
2020-03-09 上海石化(600688) 10.00% - 1730.53000 -1730.53000 1.98% 查看明細(xì)
2020-03-09 蘭州民百(600738) 10.06% - 1326.70000 -1326.70000 3.57% 查看明細(xì)
2020-03-09 寧波建工(601789) -10.08% 990.84000 - 990.84000 2.01% 查看明細(xì)
2020-03-09 招商輪船(601872) 10.09% 5472.13000 - 5472.13000 4.42% 查看明細(xì)
2020-03-09 招商輪船(601872) 10.09% - 11817.23000 -11817.23000 9.55% 查看明細(xì)
2020-03-05 南京證券(601990) 9.98% 11415.91000 - 11415.91000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-05 南京證券(601990) 9.98% - 11722.03000 -11722.03000 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-05 移遠(yuǎn)通信(603236) -5.91% 1306.43000 - 1306.43000 2.73% 查看明細(xì)
2020-03-04 賽騰股份(603283) -8.51% 509.05000 - 509.05000 1.21% 查看明細(xì)
2020-03-04 賽騰股份(603283) -8.51% - 2345.75000 -2345.75000 5.58% 查看明細(xì)
2020-03-04 志邦家居(603801) 9.99% 2127.50000 - 2127.50000 7.29% 查看明細(xì)
2020-03-04 志邦家居(603801) 9.99% - 1747.31000 -1747.31000 5.99% 查看明細(xì)
2020-03-04 兆易創(chuàng)新(603986) -8.14% 29328.43000 - 29328.43000 5.15% 查看明細(xì)
2020-03-04 兆易創(chuàng)新(603986) -8.14% - 18007.68000 -18007.68000 3.16% 查看明細(xì)
2020-03-03 天地科技(600582) 10.09% - 746.61000 -746.61000 2.56% 查看明細(xì)
2020-02-28 萬業(yè)企業(yè)(600641) -9.41% 16394.91000 - 16394.91000 6.45% 查看明細(xì)
2020-02-28 萬業(yè)企業(yè)(600641) -9.41% - 6848.87000 -6848.87000 2.7% 查看明細(xì)
2020-02-28 太極實(shí)業(yè)(600667) -6.96% 7070.29000 - 7070.29000 1.13% 查看明細(xì)
2020-02-28 太極實(shí)業(yè)(600667) -6.96% - 7039.47000 -7039.47000 1.12% 查看明細(xì)
2020-02-28 兆易創(chuàng)新(603986) 2.24% 22732.00000 - 22732.00000 4.03% 查看明細(xì)
2020-02-28 兆易創(chuàng)新(603986) 2.24% - 43760.55000 -43760.55000 7.76% 查看明細(xì)
2020-02-27 紫江企業(yè)(600210) -10.02% 1215.03000 - 1215.03000 1.27% 查看明細(xì)
2020-02-27 紫江企業(yè)(600210) -10.02% - 3473.64000 -3473.64000 3.63% 查看明細(xì)
2020-02-27 賽騰股份(603283) -3.52% 1567.73000 - 1567.73000 4.49% 查看明細(xì)
2020-02-27 賽騰股份(603283) -3.52% - 1651.22000 -1651.22000 4.73% 查看明細(xì)
2020-02-26 永鼎股份(600105) -7.84% 3428.27000 - 3428.27000 2.72% 查看明細(xì)
2020-02-26 永鼎股份(600105) -7.84% - 7657.98000 -7657.98000 6.08% 查看明細(xì)
2020-02-26 紫江企業(yè)(600210) 10.02% - 2972.71000 -2972.71000 1.64% 查看明細(xì)
2020-02-26 江淮汽車(600418) 10.09% - 1625.03000 -1625.03000 4.66% 查看明細(xì)
2020-02-26 拓普集團(tuán)(601689) -10.02% 3123.02000 - 3123.02000 3.35% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)