一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-05-11 凌志軟件(688588) -19.28% - 1957.86000 -1957.86000 7.72% 查看明細
2021-04-30 *ST數(shù)知(300038) -20.16% - 193.19000 -193.19000 1.11% 查看明細
2020-08-12 神農(nóng)科技(300189) 10.02% - 722.40000 -722.40000 0.92% 查看明細
2020-07-10 金溢科技(002869) 7.51% 582.19000 5763.59000 -5181.39000 2.8% 查看明細
2020-07-09 東方通(300379) 10% 25.20000 4528.75000 -4503.55000 0.94% 查看明細
2020-07-07 東方通(300379) 10% - 2050.00000 -2050.00000 1.84% 查看明細
2020-07-06 浙礦股份(300837) 10.00% - 364.35000 -364.35000 0.89% 查看明細
2020-07-02 力帆股份(601777) 9.95% - 365.11000 -365.11000 0.96% 查看明細
2020-05-18 夢潔股份(002397) 9.96% - 6148.90000 -6148.90000 53.98% 查看明細
2020-05-15 未名醫(yī)藥(002581) 10.01% - 2143.81000 -2143.81000 1.16% 查看明細
2020-05-14 夢潔股份(002397) 9.98% - 2440.06000 -2440.06000 25.33% 查看明細
2020-05-14 昆侖萬維(300418) 10% 1.03000 17733.62000 -17732.59000 8.1% 查看明細
2020-05-12 夢潔股份(002397) 10% - 1056.05000 -1056.05000 4.03% 查看明細
2020-03-06 和勝股份(002824) 1.05% 4.36000 461.06000 -456.70000 1.02% 查看明細
2020-03-05 和勝股份(002824) 10% 117.52000 833.63000 -716.11000 1.9% 查看明細
2020-02-28 和勝股份(002824) 4.75% - 1144.61000 -1144.61000 2.63% 查看明細
2020-02-26 和勝股份(002824) 10.01% - 1672.11000 -1672.11000 11.44% 查看明細
2020-02-25 佳云科技(300242) 5.74% - 1293.59000 -1293.59000 4.42% 查看明細
2020-02-21 和勝股份(002824) 10.02% - 833.51000 -833.51000 1.93% 查看明細
2020-01-23 匯頂科技(603160) 6.25% - 12397.88000 -12397.88000 2.36% 查看明細
2019-10-31 樂心醫(yī)療(300562) -7.22% - 3318.11000 -3318.11000 4.15% 查看明細
2019-08-26 養(yǎng)元飲品(603156) -9.99% 603.76000 - 603.76000 1.92% 查看明細
2019-06-14 金逸影視(002905) -7.21% 5.52000 345.46000 -339.94000 0.88% 查看明細
2019-03-27 神農(nóng)基因(300189) 10% - 640.40000 -640.40000 2.21% 查看明細
2019-03-26 新諾威(300765) 10.01% - 2.39000 -2.39000 1.67% 查看明細
2019-02-15 中亞股份(300512) 9.99% - 508.59000 -508.59000 1.8% 查看明細
2018-10-17 深圳新星(603978) 10% - 3069.85000 -3069.85000 6.62% 查看明細
2018-08-07 當代東方(000673) -10.02% - 435.85000 -435.85000 100% 查看明細
2018-07-23 同為股份(002835) 1.61% - 591.60000 -591.60000 2.14% 查看明細
2018-03-22 當代東方(000673) -8.21% 1655.41000 - 1655.41000 2.37% 查看明細
2017-05-11 國際醫(yī)學(000516) -10% 646.21000 - 646.21000 0.94% 查看明細
2017-03-03 佛塑科技(000973) 10.03% - 359.15000 -359.15000 1.02% 查看明細
2016-12-27 中潤資源(000506) 9.96% 1912.43000 - 1912.43000 1.99% 查看明細
2016-12-16 萬福生科(300268) 10.01% 1384.74000 - 1384.74000 10.68% 查看明細
2016-11-29 川金諾(300505) 6.4% - 1441.08000 -1441.08000 1.38% 查看明細
2016-11-25 永和智控(002795) -4% 16.81000 1399.75000 -1382.94000 1.46% 查看明細
2016-11-11 中潛股份(300526) 10% 478.14000 - 478.14000 0.4% 查看明細
2016-08-04 華鋒股份(002806) 9.99% - 0.87000 -0.87000 4.51% 查看明細
2016-04-22 明家聯(lián)合(300242) 10% - 15182.82000 -15182.82000 26.02% 查看明細
2015-07-22 北陸藥業(yè)(300016) 10% - 149.20000 -149.20000 4.47% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-09-06 蒙草生態(tài)(300355) 5.19 - - 4172 -7.90% 查看明細
2018-08-27 康斯特(300445) - - 212 % 查看明細
2018-08-24 康斯特(300445) 13.10 - - 233 -11.07% 查看明細
2018-08-21 康斯特(300445) 13.25 - - 241 -9.06% 查看明細
2018-07-04 廣聯(lián)達(002410) 27.43 - - 6397 -7.07% 查看明細
2018-06-12 熙菱信息(300588) 26.53 - - 2315 -12.74% 查看明細
2018-05-24 和勝股份(002824) 15.34 - - 2330 -11.67% 查看明細
2018-05-18 廣聯(lián)達(002410) 27.00 - - 4900 -9.26% 查看明細
2018-05-09 廣聯(lián)達(002410) 27.25 - - 9375 -7.01% 查看明細
2018-03-22 廣聯(lián)達(002410) 23.36 - - 9171 -5.39% 查看明細
2018-03-13 中電電機(603988) 34.91 - - 2984 -10.00% 查看明細
2017-12-01 蒙草生態(tài)(300355) 13.18 - - 11899 -12.90% 查看明細