|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | 新華傳媒(600825) | -10.06% | 14.22000 | - | 14.22000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-13 | 永安行(603776) | 9.98% | 1101.67000 | - | 1101.67000 | 74.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 飛樂(lè)音響(600651) | 10.02% | 522.63000 | - | 522.63000 | 14% | 查看明細(xì) |
| 2017-06-16 | 海南橡膠(601118) | -0.18% | 58.38000 | - | 58.38000 | 0.58% | 查看明細(xì) |
| 2016-12-28 | 中視傳媒(600088) | -0.27% | 84.03000 | - | 84.03000 | 4.37% | 查看明細(xì) |
| 2016-09-08 | 青島啤酒(600600) | 0.62% | 65.76000 | - | 65.76000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-13 | 羚銳制藥(600285) | 10.03% | 3.53000 | - | 3.53000 | 0.21% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-13 | 山煤國(guó)際(600546) | 9.94% | 143.45000 | - | 143.45000 | 9.38% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-08 | 華菱星馬(600375) | -9.94% | 7.32000 | - | 7.32000 | 0.42% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-08 | 申達(dá)股份(600626) | -9.98% | 10.82000 | - | 10.82000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2015-03-19 | 老白干酒(600559) | -0.25% | 214.52000 | - | 214.52000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2013-08-27 | 安泰集團(tuán)(600408) | 4.78% | 36.95000 | - | 36.95000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|