|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-19 | 中信國安(000839) | -9.82% | 1.29000 | 282.42000 | -281.13000 | 3.77% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 引力傳媒(603598) | 10.02% | - | 1193.18000 | -1193.18000 | 3.72% | 查看明細(xì) |
| 2019-10-18 | ST金貴(002716) | -4.95% | 34.10000 | - | 34.10000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-01 | 八菱科技(002592) | -10% | 331.89000 | - | 331.89000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
| 2017-05-11 | 杭州園林(300649) | 9.98% | - | 0.95000 | -0.95000 | 6.91% | 查看明細(xì) |
| 2017-01-06 | 道恩股份(002838) | 43.98% | - | 1.10000 | -1.10000 | 7.33% | 查看明細(xì) |
| 2016-12-20 | 興齊眼藥(300573) | 10.01% | - | 0.80000 | -0.80000 | 8.37% | 查看明細(xì) |
| 2016-11-24 | 徠木股份(603633) | 9.98% | - | 1.57000 | -1.57000 | 5.34% | 查看明細(xì) |
| 2016-02-05 | 信息發(fā)展(300469) | 10.01% | 87.22000 | - | 87.22000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|