|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 尚緯股份(603333) | 10.05% | - | 885.47000 | -885.47000 | 6.82% | 查看明細(xì) |
| 2021-03-01 | 深桑達(dá)A(000032) | -9.99% | 461.20000 | - | 461.20000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
| 2018-10-10 | 國機汽車(600335) | -10.01% | - | 2.54000 | -2.54000 | 0.39% | 查看明細(xì) |
| 2017-04-19 | 凱普生物(300639) | 10.01% | - | 2.13000 | -2.13000 | 4.97% | 查看明細(xì) |
| 2017-01-24 | 利安隆(300596) | 10.01% | - | 1.08000 | -1.08000 | 6.75% | 查看明細(xì) |
| 2016-06-24 | 新光藥業(yè)(300519) | 44.02% | - | 0.88000 | -0.88000 | 9.49% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-10 | 長城信息(000748) | -10.01% | 24.48000 | - | 24.48000 | 6.31% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 新華龍(603399) | % | 320.60000 | - | 320.60000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-15 | 索菱股份(002766) | % | - | 0.66000 | -0.66000 | 8.68% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|