|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-11 | 通光線纜(300265) | 10.02% | 685.91000 | 889.61000 | -203.70000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 通光線纜(300265) | 10.02% | 685.91000 | 889.61000 | -203.70000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 通光線纜(300265) | 3.86% | 339.91000 | 519.89000 | -179.98000 | 3.82% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 通光線纜(300265) | 3.86% | 339.91000 | 519.89000 | -179.98000 | 3.82% | 查看明細(xì) |
| 2018-12-07 | 佳云科技(300242) | -10.06% | 488.26000 | - | 488.26000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2015-08-14 | 溢多利(300381) | -6.51% | 488.35000 | 2.93000 | 485.42000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|