一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-18 天宸股份(600620) 1.32% 11.63000 - 11.63000 0.66% 查看明細(xì)
2020-12-15 福建高速(600033) 0.38% 64.20000 - 64.20000 5.73% 查看明細(xì)
2020-04-30 馬鋼股份(600808) 3.56% 144.10000 - 144.10000 1.36% 查看明細(xì)
2019-12-26 東方集團(tuán)(600811) 0.61% 44.29000 - 44.29000 0.91% 查看明細(xì)
2019-11-06 東方集團(tuán)(600811) -0.61% 60.52000 - 60.52000 1.36% 查看明細(xì)
2018-08-23 尖峰集團(tuán)(600668) 0.66% 145.10000 - 145.10000 1.96% 查看明細(xì)
2018-08-01 貴航股份(600523) -0.67% 20.47000 - 20.47000 0.81% 查看明細(xì)
2018-06-29 云南城投(600239) 2.98% 2709.07000 - 2709.07000 57.34% 查看明細(xì)
2018-06-15 魯商置業(yè)(600223) 1.19% 199.00000 - 199.00000 6.77% 查看明細(xì)
2018-05-04 國(guó)投電力(600886) 1.02% 653.81000 - 653.81000 6.88% 查看明細(xì)
2018-02-12 光大證券(601788) 0.24% 323.43000 - 323.43000 1.23% 查看明細(xì)
2018-01-02 江河集團(tuán)(601886) 1.39% 72.09000 - 72.09000 2.18% 查看明細(xì)
2017-08-22 鳳凰股份(600716) 0.58% 1038.72000 - 1038.72000 24.6% 查看明細(xì)
2017-04-12 江中藥業(yè)(600750) -0.35% 133.33000 - 133.33000 1.49% 查看明細(xì)
2016-08-16 豐林集團(tuán)(601996) -0.12% 1493.88000 - 1493.88000 20.21% 查看明細(xì)
2016-08-08 億利潔能(600277) 1.67% 175.28000 - 175.28000 1.96% 查看明細(xì)
2016-07-22 六國(guó)化工(600470) 0.4% 359.80000 - 359.80000 4.62% 查看明細(xì)
2016-02-16 魯抗醫(yī)藥(600789) 9.99% 53.80000 - 53.80000 0.41% 查看明細(xì)
2015-06-26 銅峰電子(600237) -6.03% 517.87000 - 517.87000 0.87% 查看明細(xì)
2015-03-18 榮華實(shí)業(yè)(600311) 3.26% - - 0.00000 -% 查看明細(xì)
2015-03-18 榮華實(shí)業(yè)(600311) 3.26% 1346.28000 - 1346.28000 3.75% 查看明細(xì)
2015-03-13 東方通信(600776) 6.74% 388.88000 - 388.88000 1.3% 查看明細(xì)
2015-03-10 安泰集團(tuán)(600408) 1.58% - - 0.00000 -% 查看明細(xì)
2015-03-10 安泰集團(tuán)(600408) 1.58% 200.94000 - 200.94000 1.5% 查看明細(xì)
2015-02-13 豐林集團(tuán)(601996) 1.64% 733.93000 - 733.93000 7.01% 查看明細(xì)
2014-12-23 中航電子(600372) -0.74% 932.95000 - 932.95000 1.7% 查看明細(xì)
2014-08-20 三峽新材(600293) 2.05% 213.58000 - 213.58000 3.95% 查看明細(xì)
2014-07-29 中國(guó)北車(601299) -0.2% 8837.77000 - 8837.77000 19.23% 查看明細(xì)
2014-07-25 航天信息(600271) 2.01% 829.71000 - 829.71000 3.6% 查看明細(xì)
2014-06-26 三峽新材(600293) 1.37% 114.27000 - 114.27000 5.6% 查看明細(xì)
2014-06-17 重慶鋼鐵(601005) % 4.73000 - 4.73000 1.25% 查看明細(xì)
2014-04-17 榮華實(shí)業(yè)(600311) % 507.39000 - 507.39000 44.89% 查看明細(xì)
2014-04-10 寶鋼股份(600019) 2.78% 5884.36000 - 5884.36000 23.34% 查看明細(xì)
2013-12-25 南山鋁業(yè)(600219) 0.59% 51.25000 - 51.25000 2.4% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)