一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-07-10 航天晨光(600501) 10.04% 2295.12000 - 2295.12000 2.31% 查看明細(xì)
2014-07-10 申科股份(002633) 10% 4.66000 1247.40000 -1242.74000 5.92% 查看明細(xì)
2014-07-09 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 1092.95000 61.14000 1031.80000 1.5% 查看明細(xì)
2014-07-09 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 1092.95000 61.14000 1031.80000 1.5% 查看明細(xì)
2014-07-09 開能環(huán)保(300272) 9.65% 1158.70000 22.20000 1136.50000 1.53% 查看明細(xì)
2014-07-09 航天科技(000901) 7.68% 2498.84000 387.56000 2111.27000 1.74% 查看明細(xì)
2014-07-09 航天科技(000901) 7.68% 2498.84000 387.56000 2111.27000 1.74% 查看明細(xì)
2014-07-09 航天科技(000901) 7.68% 2498.84000 387.56000 2111.27000 1.74% 查看明細(xì)
2014-07-09 中核科技(000777) 6.87% 1114.79000 3.39000 1111.39000 1.26% 查看明細(xì)
2014-07-09 宜華地產(chǎn)(000150) 7.59% 1282.00000 122.88000 1159.12000 2.71% 查看明細(xì)
2014-07-09 路翔股份(002192) -10.01% 69.89000 1787.46000 -1717.58000 2.99% 查看明細(xì)
2014-07-09 路翔股份(002192) -10.01% 69.89000 1787.46000 -1717.58000 2.99% 查看明細(xì)
2014-07-09 路翔股份(002192) -10.01% 69.89000 1787.46000 -1717.58000 2.99% 查看明細(xì)
2014-07-09 申科股份(002633) 10.00% 1205.00000 3.62000 1201.39000 3.53% 查看明細(xì)
2014-07-09 申科股份(002633) 10.00% 1205.00000 3.62000 1201.39000 3.53% 查看明細(xì)
2014-07-09 北方導(dǎo)航(600435) 10.02% 1786.16000 - 1786.16000 1.41% 查看明細(xì)
2014-07-08 雪浪環(huán)境(300385) 9.99% 47.28000 1166.66000 -1119.38000 2.3% 查看明細(xì)
2014-07-08 雪浪環(huán)境(300385) 9.99% 47.28000 1166.66000 -1119.38000 2.3% 查看明細(xì)
2014-07-08 滄州明珠(002108) 10.02% 824.81000 1.38000 823.43000 4.17% 查看明細(xì)
2014-07-08 龍大肉食(002726) 7.64% 748.40000 3069.17000 -2320.77000 3.49% 查看明細(xì)
2014-07-08 龍大肉食(002726) 7.64% 748.40000 3069.17000 -2320.77000 3.49% 查看明細(xì)
2014-07-08 龍大肉食(002726) -3.61% 748.40000 3069.17000 -2320.77000 4.77% 查看明細(xì)
2014-07-08 雪浪環(huán)境(300385) 9.99% 47.28000 1166.66000 -1119.38000 1.58% 查看明細(xì)
2014-07-08 雪浪環(huán)境(300385) 9.99% 47.28000 1166.66000 -1119.38000 1.58% 查看明細(xì)
2014-07-07 中京電子(002579) 2.12% 6.39000 1222.74000 -1216.35000 3.02% 查看明細(xì)
2014-07-07 景興紙業(yè)(002067) -0.97% 1229.28000 48.85000 1180.43000 1.42% 查看明細(xì)
2014-07-07 丹甫股份(002366) 10.02% 2378.88000 1.18000 2377.70000 3.64% 查看明細(xì)
2014-07-07 丹甫股份(002366) 10.02% 2378.88000 1.18000 2377.70000 3.64% 查看明細(xì)
2014-07-07 今世緣(603369) 9.99% 233.05000 - 233.05000 7.57% 查看明細(xì)
2014-07-07 聯(lián)明股份(603006) % 737.34000 - 737.34000 36.86% 查看明細(xì)
2014-07-07 景興紙業(yè)(002067) -1.23% 1229.28000 48.85000 1180.43000 1.6% 查看明細(xì)
2014-07-07 龍大肉食(002726) 7.64% 748.40000 3069.17000 -2320.77000 3.49% 查看明細(xì)
2014-07-07 龍大肉食(002726) 7.64% 748.40000 3069.17000 -2320.77000 3.49% 查看明細(xì)
2014-07-07 丹甫股份(002366) 9.99% 2378.88000 1.18000 2377.70000 516.28% 查看明細(xì)
2014-07-04 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 945.43000 - 945.43000 27.69% 查看明細(xì)
2014-07-04 中京電子(002579) 9.97% 7.35000 390.95000 -383.59000 1.46% 查看明細(xì)
2014-07-04 天保重裝(300362) 4.35% 12.76000 902.31000 -889.55000 5.01% 查看明細(xì)
2014-07-04 龍大肉食(002726) 9.99% 2898.69000 7.43000 2891.26000 17.34% 查看明細(xì)
2014-07-04 方正電機(jī)(002196) 10.04% 868.13000 0.69000 867.44000 4.69% 查看明細(xì)
2014-07-04 電廣傳媒(000917) 10% 3407.63000 - 3407.63000 2.05% 查看明細(xì)
2014-07-04 中京電子(002579) 9.97% 7.35000 390.95000 -383.59000 0.98% 查看明細(xì)
2014-07-04 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 945.43000 - 945.43000 15.36% 查看明細(xì)
2014-07-04 中京電子(002579) 9.97% 6.39000 1222.74000 -1216.35000 4.51% 查看明細(xì)
2014-07-03 朗瑪信息(300288) 10% 92.15000 1153.57000 -1061.42000 2.71% 查看明細(xì)
2014-07-03 朗瑪信息(300288) 10% 92.15000 1153.57000 -1061.42000 2.71% 查看明細(xì)
2014-07-03 佛塑科技(000973) 10% 1468.00000 7.42000 1460.58000 2.69% 查看明細(xì)
2014-07-03 萬向錢潮(000559) 9.97% 5744.17000 851.52000 4892.65000 3.5% 查看明細(xì)
2014-07-03 大富科技(300134) 7.12% 2995.20000 2993.69000 1.51000 2.46% 查看明細(xì)
2014-07-03 今世緣(603369) 44.00% 78.48000 - 78.48000 8.16% 查看明細(xì)
2014-07-03 金瑞科技(600390) 3.74% 1650.01000 - 1650.01000 1.18% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 貴州茅臺(tái)(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細(xì)
2020-03-23 貴州茅臺(tái)(600519) - - 3306 % 查看明細(xì)
2020-03-20 貴州茅臺(tái)(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細(xì)
2020-03-17 貴州茅臺(tái)(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細(xì)
2020-03-16 貴州茅臺(tái)(600519) - - 7634 % 查看明細(xì)
2020-03-13 貴州茅臺(tái)(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(tái)(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細(xì)
2020-03-09 貴州茅臺(tái)(600519) 1140 4104 - % 查看明細(xì)
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細(xì)
2020-03-05 貴州茅臺(tái)(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細(xì)
2020-01-22 貴州茅臺(tái)(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細(xì)
2020-01-16 貴州茅臺(tái)(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細(xì)
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細(xì)
2019-12-19 貴州茅臺(tái)(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細(xì)
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(tái)(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細(xì)
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細(xì)
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細(xì)
2019-12-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細(xì)
2019-11-25 貴州茅臺(tái)(600519) - - 3041 % 查看明細(xì)
2019-11-22 貴州茅臺(tái)(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(tái)(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細(xì)
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細(xì)
2019-11-19 貴州茅臺(tái)(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細(xì)
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細(xì)
2019-10-25 貴州茅臺(tái)(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(tái)(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細(xì)
2019-10-21 貴州茅臺(tái)(600519) 1165 5009 - % 查看明細(xì)
2019-10-16 貴州茅臺(tái)(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(tái)(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細(xì)
2019-10-14 貴州茅臺(tái)(600519) - - 5990 % 查看明細(xì)
2019-10-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細(xì)
2019-08-26 貴州茅臺(tái)(600519) - - 1434 % 查看明細(xì)
2019-08-23 貴州茅臺(tái)(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細(xì)
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細(xì)
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細(xì)
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細(xì)
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細(xì)
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細(xì)
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細(xì)
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細(xì)
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細(xì)
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細(xì)
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細(xì)