|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | 國新B股(900913) | 10.13% | 2.36000 | - | 2.36000 | 13.43% | 查看明細 |
| 2020-08-26 | 山西路橋(000755) | 10.02% | - | 235.76000 | -235.76000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-07-15 | 西安飲食(000721) | 3.38% | 605.30000 | 13.83000 | 591.47000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-05-12 | 國新B股(900913) | -10.07% | 2.89000 | - | 2.89000 | 16.54% | 查看明細 |
| 2020-04-24 | 金利華電(300069) | 10.01% | 0.84000 | 111.05000 | -110.21000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2019-03-28 | 西安旅游(000610) | -6.63% | 426.03000 | 1984.18000 | -1558.15000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2019-03-26 | 西安旅游(000610) | 10.03% | 22.60000 | 2803.68000 | -2781.08000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2018-06-07 | *ST德奧(002260) | -5% | - | 29.03000 | -29.03000 | 10.91% | 查看明細 |
| 2018-05-23 | 躍嶺股份(002725) | 10.04% | - | 148.79000 | -148.79000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2018-05-16 | *ST天馬(002122) | -4.95% | - | 52.46000 | -52.46000 | 8.43% | 查看明細 |
| 2018-04-18 | 獅頭股份(600539) | -2.85% | 312.95000 | - | 312.95000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2017-09-13 | 金域醫(yī)學(xué)(603882) | 10.02% | - | 1.33000 | -1.33000 | 4.57% | 查看明細 |
| 2017-08-23 | 南衛(wèi)股份(603880) | 3.94% | 242.26000 | - | 242.26000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2017-08-03 | 朗新科技(300682) | 9.98% | - | 0.48000 | -0.48000 | 4.34% | 查看明細 |
| 2017-07-19 | 繼峰股份(603997) | -10.01% | 99.48000 | - | 99.48000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2016-07-26 | 科大國創(chuàng)(300520) | 10% | - | 2.27000 | -2.27000 | 3.08% | 查看明細 |
| 2015-11-25 | 迅游科技(300467) | 10% | - | 48.02000 | -48.02000 | 22.11% | 查看明細 |
| 2015-06-29 | 普路通(002769) | 44.02% | - | 2.05000 | -2.05000 | 3.39% | 查看明細 |
| 2015-06-29 | 文科園林(002775) | 44.00% | - | 1.22000 | -1.22000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2015-06-26 | 賽升藥業(yè)(300485) | 43.99% | - | 2.77000 | -2.77000 | 2.76% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|