|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 振邦智能(003028) | 10.01% | 209.91000 | - | 209.91000 | 15.61% | 查看明細 |
| 2020-12-31 | 晉控電力(000767) | -6.56% | 1034.34000 | 1233.21000 | -198.86000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2020-12-31 | 晉控電力(000767) | -6.56% | 1034.34000 | 1233.21000 | -198.86000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | *ST華訊(000687) | 5.2% | - | 136.12000 | -136.12000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 恒立實業(yè)(000622) | -1.92% | 3.00000 | 750.18000 | -747.18000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 恒立實業(yè)(000622) | 10.12% | 741.08000 | - | 741.08000 | 17.66% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 正元地信(688509) | - | - | 220 | % | 查看明細 |