|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 金石資源(603505) | -10% | - | 989.48000 | -989.48000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
| 2021-03-01 | 昊志機(jī)電(300503) | 15.17% | - | 641.88000 | -641.88000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-12-23 | 達(dá)華智能(002512) | -9.83% | - | 743.87000 | -743.87000 | 3.83% | 查看明細(xì) |
| 2020-12-16 | *ST金洲(000587) | -4.8% | 272.26000 | - | 272.26000 | 8.62% | 查看明細(xì) |
| 2020-12-16 | *ST金洲(000587) | -4.8% | 272.26000 | - | 272.26000 | 8.62% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-18 | 德展健康(000813) | -5.87% | 88.79000 | 654.50000 | -565.71000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-30 | 思美傳媒(002712) | -9.93% | - | 574.24000 | -574.24000 | 28.36% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|