|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | 恒信東方(300081) | -19.98% | 521.93000 | 22.63000 | 499.30000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-20 | 澳洋順昌(002245) | 9.99% | 25.49000 | 561.32000 | -535.83000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-20 | 澳洋順昌(002245) | 9.99% | 25.49000 | 561.32000 | -535.83000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-11-06 | 柏堡龍(002776) | -7.74% | 443.91000 | 445.42000 | -1.51000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-16 | 柏堡龍(002776) | -1.35% | 1330.36000 | 1336.35000 | -6.00000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-16 | 柏堡龍(002776) | -1.35% | 1330.36000 | 1336.35000 | -6.00000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|