|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-02 | 大元泵業(yè)(603757) | 4.5% | - | 995.96000 | -995.96000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2020-07-21 | 新開普(300248) | 10.01% | 927.28000 | - | 927.28000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-05-28 | 銀龍股份(603969) | 9.95% | 499.99000 | - | 499.99000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-05-25 | 漢鐘精機(jī)(002158) | -10.00% | 655.03000 | 623.03000 | 32.00000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-05-25 | 漢鐘精機(jī)(002158) | -10.00% | 655.03000 | 623.03000 | 32.00000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
| 2019-09-20 | 中航善達(dá)(000043) | 7.42% | - | 435.98000 | -435.98000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-19 | 新疆交建(002941) | 0.99% | 841.50000 | 694.04000 | 147.46000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|