|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | *ST東網(wǎng)(002175) | 5.15% | 159.45000 | - | 159.45000 | 4.05% | 查看明細(xì) |
| 2021-03-05 | ST東網(wǎng)(002175) | 1.63% | 270.49000 | 277.79000 | -7.31000 | 4.38% | 查看明細(xì) |
| 2021-03-05 | ST東網(wǎng)(002175) | 1.63% | 270.49000 | 277.79000 | -7.31000 | 4.38% | 查看明細(xì) |
| 2021-02-24 | ST東網(wǎng)(002175) | 4.58% | 161.45000 | 152.23000 | 9.22000 | 4.04% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 丹邦科技(002618) | -10.04% | 248.37000 | - | 248.37000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-15 | 偉隆股份(002871) | 6.59% | 7.27000 | 208.51000 | -201.24000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|