一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-01-20 銀邦股份(300337) 19.96% 166.84000 370.34000 -203.50000 1.15% 查看明細
2020-09-01 云內(nèi)動力(000903) 10.01% - 1494.08000 -1494.08000 2.47% 查看明細
2020-02-26 上海滬工(603131) -10.01% - 476.51000 -476.51000 2.24% 查看明細
2020-02-14 上海滬工(603131) 10% 1870.59000 - 1870.59000 3.47% 查看明細
2020-02-13 上海滬工(603131) -1.7% - 4007.99000 -4007.99000 6.82% 查看明細
2020-02-11 上海滬工(603131) 2.82% - 1537.07000 -1537.07000 2.63% 查看明細
2020-02-07 上海滬工(603131) 9.98% - 1253.31000 -1253.31000 4.21% 查看明細
2019-07-05 上海滬工(603131) 10.03% - 1795.72000 -1795.72000 14.42% 查看明細
2019-01-08 銀邦股份(300337) -5% - 595.99000 -595.99000 1.83% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細