一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-13 神奇B股(900904) 9.98% 4.28000 - 4.28000 4.41% 查看明細(xì)
2021-02-04 綠庭B股(900919) -10.05% - 0.52000 -0.52000 7.67% 查看明細(xì)
2021-01-22 凌云B股(900957) 7.58% 4.59000 - 4.59000 2.68% 查看明細(xì)
2021-01-22 丹科B股(900921) -1.28% - 4.92000 -4.92000 3.85% 查看明細(xì)
2020-12-08 丹科B股(900921) -9.74% - 4.95000 -4.95000 10.01% 查看明細(xì)
2020-12-02 丹科B股(900921) 3.72% 6.27000 - 6.27000 4.22% 查看明細(xì)
2020-12-02 丹科B股(900921) 3.72% 6.27000 - 6.27000 4.22% 查看明細(xì)
2020-11-19 鳳凰B股(900916) 10.12% 6.09000 - 6.09000 3.65% 查看明細(xì)
2020-09-18 物貿(mào)B股(900927) 9.67% 5.54000 - 5.54000 5.21% 查看明細(xì)
2020-09-08 物貿(mào)B股(900927) 7.50% 3.08000 - 3.08000 1.39% 查看明細(xì)
2020-08-19 退市大化(900951) -1.41% - 0.35000 -0.35000 5.18% 查看明細(xì)
2020-08-18 退市大化(900951) -10.13% - 0.33000 -0.33000 9.71% 查看明細(xì)
2020-07-21 退市大化(900951) 2.63% 0.20000 - 0.20000 6.06% 查看明細(xì)
2020-07-15 退市大化(900951) -9.26% 1.72000 - 1.72000 24.86% 查看明細(xì)
2020-05-25 匯麗B(900939) 10.07% 3.12000 - 3.12000 4.61% 查看明細(xì)
2020-05-19 凱馬B(900953) 9.87% 4.06000 - 4.06000 4.55% 查看明細(xì)
2020-03-16 海創(chuàng)B股(900955) 10.00% 4.42000 - 4.42000 5.39% 查看明細(xì)
2020-02-17 海立B股(900910) 10.03% 9.57000 - 9.57000 11.56% 查看明細(xì)
2020-02-03 神奇B股(900904) 5.18% 5.01000 - 5.01000 2.96% 查看明細(xì)
2019-06-28 神奇B股(900904) -8.92% 3.46000 - 3.46000 3.63% 查看明細(xì)
2019-05-16 *ST鵬起B(yǎng)(900907) -5.17% 0.30000 - 0.30000 7.56% 查看明細(xì)
2019-04-10 神奇B股(900904) 6.81% - 3.70000 -3.70000 3.32% 查看明細(xì)
2019-04-03 物貿(mào)B股(900927) 9.94% - 6.79000 -6.79000 1.97% 查看明細(xì)
2019-01-15 鵬起B股(900907) 10.05% 6.65000 - 6.65000 3.21% 查看明細(xì)
2019-01-09 錦港B股(900952) 8.29% 4.14000 - 4.14000 2.94% 查看明細(xì)
2018-12-28 鵬起B股(900907) 10.14% 5.46000 - 5.46000 3.96% 查看明細(xì)
2018-11-15 中路B股(900915) 9.99% - 3.70000 -3.70000 3.51% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)