|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-07 | 退市剛泰(600687) | -10.00% | - | 1.14000 | -1.14000 | 7.01% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 海泰發(fā)展(600082) | 10.14% | - | 162.27000 | -162.27000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2019-11-05 | 眾信旅游(002707) | 10.04% | 268.68000 | - | 268.68000 | 4.63% | 查看明細 |
| 2019-07-08 | 蔚藍生物(603739) | -2.96% | - | 970.87000 | -970.87000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2019-06-19 | 蔚藍生物(603739) | 4.98% | 362.04000 | - | 362.04000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2019-02-11 | 宜華健康(000150) | -10.02% | 101.37000 | - | 101.37000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2018-12-10 | 和順電氣(300141) | 9.97% | 183.63000 | 0.68000 | 182.95000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2018-09-10 | 金利華電(300069) | 10.03% | 209.07000 | - | 209.07000 | 3.29% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|