一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-09-14 藍(lán)科高新(601798) 10.06% - 241.56000 -241.56000 1.61% 查看明細(xì)
2020-08-07 *ST節(jié)能(000820) -1.53% 32.00000 170.94000 -138.94000 2.45% 查看明細(xì)
2020-07-30 *ST節(jié)能(000820) 5.1% 250.34000 547.35000 -297.00000 10.75% 查看明細(xì)
2020-07-30 *ST節(jié)能(000820) 5.1% 250.34000 547.35000 -297.00000 10.75% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方銀星(600753) 9.98% 1161.61000 - 1161.61000 6.49% 查看明細(xì)
2019-11-22 正川股份(603976) -10.01% - 593.32000 -593.32000 4.1% 查看明細(xì)
2019-11-06 英飛拓(002528) 9.96% 338.08000 327.31000 10.77000 2.1% 查看明細(xì)
2019-01-30 天舟文化(300148) -5.26% - 434.15000 -434.15000 0.85% 查看明細(xì)
2019-01-28 天舟文化(300148) -10.02% - 434.15000 -434.15000 1.7% 查看明細(xì)
2018-12-25 富春股份(300299) 3.94% - 303.01000 -303.01000 1.18% 查看明細(xì)
2018-10-31 安德利(603031) -9.99% - 14.95000 -14.95000 2.21% 查看明細(xì)
2018-10-15 鵬起科技(600614) -9.93% 744.84000 - 744.84000 0.91% 查看明細(xì)
2018-09-13 長(zhǎng)鷹信質(zhì)(002664) -10% - 43.89000 -43.89000 8.2% 查看明細(xì)
2018-08-06 必創(chuàng)科技(300667) 3.32% 142.12000 - 142.12000 1.9% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)