|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-23 | 紅蜻蜓(603116) | 10.04% | - | 140.59000 | -140.59000 | 3.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-05-09 | 康美藥業(yè)(600518) | -10.06% | 388.25000 | - | 388.25000 | 8.22% | 查看明細(xì) |
| 2019-02-22 | 穗恒運(yùn)A(000531) | 3.35% | 8.68000 | 465.95000 | -457.27000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
| 2018-11-12 | 東方金鈺(600086) | -9.91% | 134.96000 | - | 134.96000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
| 2018-08-28 | 科林電氣(603050) | 10.03% | 196.21000 | - | 196.21000 | 3.58% | 查看明細(xì) |
| 2018-08-15 | *ST尤夫(002427) | 5.04% | - | 201.42000 | -201.42000 | 2.95% | 查看明細(xì) |
| 2018-07-31 | 太化股份(600281) | 10.08% | 98.46000 | - | 98.46000 | 4.06% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|