一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-10 吉林化纖(000420) 9.93% 3.53000 1503.08000 -1499.55000 1.5% 查看明細(xì)
2020-03-09 吉林化纖(000420) 10.19% 1453.69000 - 1453.69000 2.38% 查看明細(xì)
2020-03-09 海特生物(300683) 10.01% 1247.40000 - 1247.40000 12.22% 查看明細(xì)
2020-03-09 泰林生物(300813) 10.00% 1045.15000 - 1045.15000 3.12% 查看明細(xì)
2020-03-09 華紡股份(600448) 10.05% 1476.20000 - 1476.20000 0.9% 查看明細(xì)
2020-03-06 三五互聯(lián)(300051) -8.52% - 1527.12000 -1527.12000 2.07% 查看明細(xì)
2020-03-05 國恩股份(002768) 10% - 757.52000 -757.52000 6.14% 查看明細(xì)
2020-03-02 國恩股份(002768) 10.01% 1399.01000 - 1399.01000 38.14% 查看明細(xì)
2020-02-26 永鼎股份(600105) -7.84% - 1211.83000 -1211.83000 0.96% 查看明細(xì)
2020-02-25 永鼎股份(600105) 10% 1114.48000 - 1114.48000 2.41% 查看明細(xì)
2020-02-19 中天金融(000540) 9.95% 12.75000 1668.36000 -1655.61000 0.75% 查看明細(xì)
2020-02-19 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) 10% 87.13000 - 87.13000 5.18% 查看明細(xì)
2020-02-10 揚(yáng)帆新材(300637) -9.99% - 626.88000 -626.88000 2.95% 查看明細(xì)
2020-02-07 深康佳A(000016) 10.08% 1871.45000 - 1871.45000 12.03% 查看明細(xì)
2020-02-06 尚榮醫(yī)療(002551) 9.94% 1200.19000 1267.90000 -67.71000 4.98% 查看明細(xì)
2020-02-06 尚榮醫(yī)療(002551) 9.94% 1200.19000 1267.90000 -67.71000 4.98% 查看明細(xì)
2020-02-06 真視通(002771) 10.04% 1123.79000 1262.71000 -138.92000 4.26% 查看明細(xì)
2020-02-06 真視通(002771) 10.04% 1123.79000 1262.71000 -138.92000 4.26% 查看明細(xì)
2020-02-05 全新好(000007) 1.36% 1320.66000 - 1320.66000 4.65% 查看明細(xì)
2020-01-23 國民技術(shù)(300077) 1.89% 798.70000 - 798.70000 1.6% 查看明細(xì)
2020-01-22 威創(chuàng)股份(002308) 10.02% - 961.12000 -961.12000 2.11% 查看明細(xì)
2020-01-17 延長化建(600248) -0.44% 498.09000 - 498.09000 4.2% 查看明細(xì)
2020-01-16 凱眾股份(603037) 10.01% 1939.74000 - 1939.74000 13.32% 查看明細(xì)
2020-01-15 永安行(603776) 4.89% 1101.67000 - 1101.67000 1.62% 查看明細(xì)
2020-01-15 永安行(603776) 4.89% - 1279.42000 -1279.42000 1.88% 查看明細(xì)
2020-01-13 美芝股份(002856) 2.29% - 498.23000 -498.23000 3.93% 查看明細(xì)
2020-01-08 奧特佳(002239) 10.19% 1431.53000 - 1431.53000 3.17% 查看明細(xì)
2020-01-07 荃銀高科(300087) 10.01% 1224.82000 - 1224.82000 4.34% 查看明細(xì)
2020-01-06 豐樂種業(yè)(000713) 10.05% 1230.40000 5.40000 1225.00000 1.13% 查看明細(xì)
2020-01-02 九鼎投資(600053) 9.99% 1327.78000 - 1327.78000 5.39% 查看明細(xì)
2019-12-26 長城動漫(000835) 2.2% 399.90000 400.51000 -0.61000 2.09% 查看明細(xì)
2019-12-25 長城動漫(000835) 10.08% 1084.68000 - 1084.68000 6.69% 查看明細(xì)
2019-12-24 大東海A(000613) 9.97% 1207.92000 - 1207.92000 7.69% 查看明細(xì)
2019-12-19 國科微(300672) 10.01% 2076.91000 50.58000 2026.33000 5.02% 查看明細(xì)
2019-12-16 鵬輝能源(300438) 9.99% 1853.28000 - 1853.28000 2.75% 查看明細(xì)
2019-12-13 大港股份(002077) 10.02% 851.30000 - 851.30000 1.29% 查看明細(xì)
2019-12-12 香山股份(002870) 10.02% 1092.52000 - 1092.52000 4.33% 查看明細(xì)
2019-12-12 聯(lián)明股份(603006) 10.04% 115.20000 - 115.20000 3.32% 查看明細(xì)
2019-12-11 萬潤科技(002654) 9.91% 465.67000 - 465.67000 3.58% 查看明細(xì)
2019-12-11 智慧松德(300173) 10% 495.00000 - 495.00000 4.77% 查看明細(xì)
2019-12-11 當(dāng)代明誠(600136) 10.05% 1957.09000 - 1957.09000 9.87% 查看明細(xì)
2019-11-22 新開源(300109) 10.03% - 925.61000 -925.61000 2.6% 查看明細(xì)
2019-11-22 麥克奧迪(300341) 9.97% 1262.29000 - 1262.29000 15.44% 查看明細(xì)
2019-11-21 艾格拉斯(002619) 10% 1436.49000 15.88000 1420.61000 2.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 新開源(300109) 10.02% 892.92000 - 892.92000 5.34% 查看明細(xì)
2019-11-20 正川股份(603976) 9.99% - 1779.55000 -1779.55000 2.8% 查看明細(xì)
2019-11-13 蘇州固锝(002079) 10% 1171.83000 - 1171.83000 2.85% 查看明細(xì)
2019-11-11 先進(jìn)數(shù)通(300541) 10.01% - 1205.53000 -1205.53000 1.33% 查看明細(xì)
2019-11-11 鋼研納克(300797) 9.97% 408.14000 - 408.14000 45.1% 查看明細(xì)
2019-11-08 先進(jìn)數(shù)通(300541) 10% 1158.59000 - 1158.59000 1.25% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
? 1234 ?