|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 鑫鉑股份(003038) | -10.01% | - | 420.38000 | -420.38000 | 10.41% | 查看明細 |
| 2020-05-25 | 新產業(yè)(300832) | 10.00% | 678.30000 | - | 678.30000 | 7.37% | 查看明細 |
| 2020-05-08 | 賽伍技術(603212) | 9.98% | 111.05000 | - | 111.05000 | 15.27% | 查看明細 |
| 2020-03-18 | 新天藥業(yè)(002873) | 10.02% | 743.66000 | - | 743.66000 | 12.45% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 瑞瑪工業(yè)(002976) | 0.58% | 0.95000 | 640.61000 | -639.66000 | 0.8% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 瑞瑪工業(yè)(002976) | 10.00% | 529.40000 | - | 529.40000 | 26.1% | 查看明細 |
| 2017-11-20 | 盤龍藥業(yè)(002864) | 10.01% | - | 0.79000 | -0.79000 | 9.43% | 查看明細 |
| 2017-11-17 | 盤龍藥業(yè)(002864) | 9.97% | - | 0.79000 | -0.79000 | 16.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|