一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-07-17 中迪投資(000609) -8.09% 42.84000 280.60000 -237.76000 1.37% 查看明細
2020-05-21 中迪投資(000609) -8.7% 680.20000 - 680.20000 1.61% 查看明細
2020-05-19 中迪投資(000609) 10.03% - 768.00000 -768.00000 3.69% 查看明細
2020-05-12 中迪投資(000609) -9.72% 685.00000 - 685.00000 1.12% 查看明細
2020-05-06 中迪投資(000609) 10.05% - 723.00000 -723.00000 3.99% 查看明細
2018-06-27 聚龍股份(300202) -9.98% - 347.34000 -347.34000 4.49% 查看明細
2018-06-13 聯(lián)建光電(300269) -6.93% 49.63000 118.56000 -68.93000 0.92% 查看明細
2018-05-09 高斯貝爾(002848) -9.45% 1147.49000 2636.80000 -1489.31000 6.21% 查看明細
2018-05-09 高斯貝爾(002848) -9.45% 1147.49000 2636.80000 -1489.31000 6.21% 查看明細
2018-05-08 建新股份(300107) 6.5% 1317.26000 2774.77000 -1457.51000 1.48% 查看明細
2018-05-08 高斯貝爾(002848) 10.02% 2654.71000 2214.22000 440.49000 6.62% 查看明細
2018-05-08 高斯貝爾(002848) 10.02% 2654.71000 2214.22000 440.49000 6.62% 查看明細
2018-05-07 建新股份(300107) 10.03% - 1381.25000 -1381.25000 2.2% 查看明細
2018-05-07 高斯貝爾(002848) 10.03% 1954.54000 1566.19000 388.35000 6.73% 查看明細
2018-05-07 高斯貝爾(002848) 10.03% 1954.54000 1566.19000 388.35000 6.73% 查看明細
2018-05-04 建新股份(300107) 10.05% 1317.26000 1393.52000 -76.26000 3.72% 查看明細
2018-05-04 建新股份(300107) 10.05% 1317.26000 1393.52000 -76.26000 3.72% 查看明細
2018-05-04 高斯貝爾(002848) 10% 1415.31000 - 1415.31000 2.94% 查看明細
2018-03-29 世榮兆業(yè)(002016) 10.02% 2262.71000 2653.23000 -390.53000 8.96% 查看明細
2018-03-29 世榮兆業(yè)(002016) 10.02% 2262.71000 2653.23000 -390.53000 8.96% 查看明細
2018-02-26 世榮兆業(yè)(002016) 9.99% 1755.94000 1628.43000 127.51000 5.35% 查看明細
2018-02-02 藍曉科技(300487) -10.01% 377.80000 822.91000 -445.10000 1.81% 查看明細
2018-01-29 世榮兆業(yè)(002016) 10.01% 1092.25000 - 1092.25000 1.26% 查看明細
2018-01-25 傲農(nóng)生物(603363) -2.85% - 1323.15000 -1323.15000 1.43% 查看明細
2017-11-06 奧聯(lián)電子(300585) 9.99% - 533.38000 -533.38000 1.06% 查看明細
2017-11-03 奧聯(lián)電子(300585) 3.12% 506.77000 6.30000 500.47000 1.55% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細