一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-07-14 青龍管業(yè)(002457) 9.99% 1.52000 1208.40000 -1206.88000 0.89% 查看明細
2020-01-02 九鼎投資(600053) 9.99% 1011.50000 - 1011.50000 4.1% 查看明細
2019-09-16 柯力傳感(603662) 3.20% 559.62000 - 559.62000 0.95% 查看明細
2019-06-12 天晟新材(300169) -9.99% - 135.63000 -135.63000 2.27% 查看明細
2019-05-15 順灝股份(002565) 10.04% 1137.87000 560.13000 577.74000 0.98% 查看明細
2019-04-29 風(fēng)范股份(601700) -10.03% - 1298.10000 -1298.10000 0.87% 查看明細
2019-01-21 青島銀行(002948) -9.02% 8.05000 1236.18000 -1228.12000 1.08% 查看明細
2019-01-11 標準股份(600302) -4.22% - 706.98000 -706.98000 3.67% 查看明細
2019-01-10 標準股份(600302) 10.1% 642.17000 - 642.17000 6.72% 查看明細
2018-12-06 新華錦(600735) -10.06% - 598.86000 -598.86000 1.9% 查看明細
2018-11-14 新光圓成(002147) -7.44% 0.06000 1712.61000 -1712.55000 1.44% 查看明細
2018-11-02 閩東電力(000993) 10.04% - 321.59000 -321.59000 1.44% 查看明細
2018-11-01 閩東電力(000993) 10% - 321.59000 -321.59000 3.58% 查看明細
2018-10-30 攀鋼釩鈦(000629) 10.03% 1668.09000 - 1668.09000 1.41% 查看明細
2018-09-07 北方華創(chuàng)(002371) -7.8% - 1757.20000 -1757.20000 1.47% 查看明細
2018-08-14 當代東方(000673) -10% 86.03000 - 86.03000 1.89% 查看明細
2018-08-07 當代東方(000673) -10.02% 103.10000 - 103.10000 23.65% 查看明細
2018-07-25 騰達建設(shè)(600512) 9.88% - 680.27000 -680.27000 1.84% 查看明細
2018-07-25 騰達建設(shè)(600512) 9.88% 642.60000 - 642.60000 1.74% 查看明細
2018-07-20 二三四五(002195) 10.1% 1638.97000 - 1638.97000 1.68% 查看明細
2018-06-15 澄天偉業(yè)(300689) -5.39% - 432.93000 -432.93000 0.92% 查看明細
2018-06-14 澄天偉業(yè)(300689) 10% 429.79000 - 429.79000 1.43% 查看明細
2018-05-25 天永智能(603895) -0.78% - 998.08000 -998.08000 1.38% 查看明細
2018-04-19 樂視網(wǎng)(300104) 10.11% 0.49000 1452.39000 -1451.90000 0.97% 查看明細
2018-04-02 安彩高科(600207) 10.05% 997.64000 - 997.64000 1.45% 查看明細
2018-03-19 樂視網(wǎng)(300104) -9.95% 480.60000 - 480.60000 1.98% 查看明細
2018-03-15 上海鋼聯(lián)(300226) 6.98% 891.99000 8.94000 883.05000 1.51% 查看明細
2018-03-08 中弘股份(000979) 10.20% 1277.99000 - 1277.99000 3.51% 查看明細
2018-01-24 光線傳媒(300251) 9.97% 1986.45000 - 1986.45000 2.19% 查看明細
2018-01-16 晶華新材(603683) 10.02% - 873.07000 -873.07000 3.62% 查看明細
2018-01-15 晶華新材(603683) 10.02% 801.88000 - 801.88000 2.49% 查看明細
2018-01-12 四川雙馬(000935) 9.99% 985.02000 - 985.02000 1.13% 查看明細
2018-01-10 廣電運通(002152) 10.04% 2024.03000 - 2024.03000 2.57% 查看明細
2017-10-17 渤海股份(000605) -7.43% 358.98000 - 358.98000 1.61% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細