|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | 彩虹股份(600707) | 9.96% | 6460.78000 | - | 6460.78000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2021-03-15 | 彩虹股份(600707) | 10.06% | 2765.43000 | - | 2765.43000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
| 2021-03-15 | 彩虹股份(600707) | 10.06% | 2765.43000 | - | 2765.43000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
| 2020-12-08 | 彩虹股份(600707) | -6.74% | - | 5434.95000 | -5434.95000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-27 | 方正電機(jī)(002196) | -7.87% | - | 603.78000 | -603.78000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | *ST安凱(000868) | -4.93% | 10.64000 | 566.54000 | -555.90000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-26 | 彩虹股份(600707) | -10.02% | 6571.83000 | - | 6571.83000 | 12.55% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-29 | 時(shí)代萬(wàn)恒(600241) | -9.35% | 150.43000 | - | 150.43000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
| 2019-01-31 | 夢(mèng)舟股份(600255) | -10.16% | 169.28000 | - | 169.28000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-17 | 宣亞國(guó)際(300612) | -9.96% | 385.45000 | - | 385.45000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
| 2017-08-09 | 華菱星馬(600375) | -8.38% | - | 767.51000 | -767.51000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|