一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-10 珠海中富(000659) -10.03% - 602.11000 -602.11000 4.59% 查看明細(xì)
2021-04-14 興民智通(002355) -9.97% - 650.20000 -650.20000 3.08% 查看明細(xì)
2021-04-08 恒大高新(002591) 10.03% - 431.17000 -431.17000 3.01% 查看明細(xì)
2021-03-30 珠海中富(000659) -10% 526.50000 2190.29000 -1663.79000 17.65% 查看明細(xì)
2021-03-30 珠海中富(000659) -10% 526.50000 2190.29000 -1663.79000 17.65% 查看明細(xì)
2021-03-23 雙成藥業(yè)(002693) -7.2% 159.97000 572.77000 -412.80000 5.28% 查看明細(xì)
2020-12-14 悅心健康(002162) 10.13% - 972.02000 -972.02000 3.71% 查看明細(xì)
2020-12-11 悅心健康(002162) 10.03% - 563.53000 -563.53000 2.53% 查看明細(xì)
2020-12-11 悅心健康(002162) 10.03% - 563.53000 -563.53000 2.53% 查看明細(xì)
2020-12-01 今飛凱達(dá)(002863) -8.93% - 3176.84000 -3176.84000 3.03% 查看明細(xì)
2020-12-01 今飛凱達(dá)(002863) -8.93% - 3176.84000 -3176.84000 3.03% 查看明細(xì)
2020-11-30 立霸股份(603519) -10.00% - 709.84000 -709.84000 5% 查看明細(xì)
2020-11-30 今飛凱達(dá)(002863) 2.81% 1529.39000 - 1529.39000 2.05% 查看明細(xì)
2020-11-25 粵宏遠(yuǎn)A(000573) -9.89% - 1159.12000 -1159.12000 6.48% 查看明細(xì)
2020-11-12 龍?jiān)ㄔO(shè)(600491) -10.03% - 841.11000 -841.11000 5.67% 查看明細(xì)
2020-09-11 路暢科技(002813) 4.86% 3.49000 2554.22000 -2550.73000 8.91% 查看明細(xì)
2018-08-08 賽隆藥業(yè)(002898) -10% - 233.31000 -233.31000 1.16% 查看明細(xì)
2018-06-15 名臣健康(002919) 2.23% 681.37000 - 681.37000 2.45% 查看明細(xì)
2018-06-14 深深寶A(000019) 10.03% - 978.00000 -978.00000 1.6% 查看明細(xì)
2018-03-29 華昌達(dá)(300278) -10.02% - 78.39000 -78.39000 3.39% 查看明細(xì)
2018-02-01 麗鵬股份(002374) -9.38% - 1195.92000 -1195.92000 16.38% 查看明細(xì)
2017-12-25 雷鳴科化(600985) -9.97% - 1054.45000 -1054.45000 2.86% 查看明細(xì)
2017-06-29 邦訊技術(shù)(300312) 9.97% - 2422.54000 -2422.54000 10.49% 查看明細(xì)
2017-06-21 哈森股份(603958) -9.99% - 4207.94000 -4207.94000 4.65% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-04-23 廣宇發(fā)展(000537) - - 799 % 查看明細(xì)